Tên: | Máy ép phun cao su ngang 1350 tấn hai trục với chất lượng cao | Tự động: | Đúng |
---|---|---|---|
Đột quỵ mở đầu:: | Nằm ngang | chứng nhận:: | ISO9001:2008,CE,TUV |
Quyền lực: | 72KW | lực kẹp: | 1429KN |
tỷ lệ tiêm: | 165mm/giây |
chi tiết cần thiết
Trạng thái: Còn mới
Phong cách:Ngang
Lực kẹp: 1429KN
Kiểu:Tiêm phôi
Cung cấp dịch vụ sau bán hàng: Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài
Tên:Máy ép phun hai trục
Tên sản phẩm: ép nhựa
Loại nhựa:Nhựa nhiệt dẻo
Tự động: Có
Tốc độ phun: 111mm/s
Trọng lượng tiêm: 5071-7083g
Công suất:72-87kW
Chứng nhận:ISO9001:2008,CE,TUV
Đột quỵ mở đầu: 2200/1500mm
Máy ép phun hai trục
Thiết kế hai trục lăn, hành trình siêu mở.
Kẹp điện chuyển động nhanh được điều khiển bởi động cơ servo và trục vít bi, thời gian chu kỳ ngắn hơn, chính xác hơn.
Hỗ trợ trục lăn có độ cứng cao, khả năng chịu trọng lượng khuôn lớn hơn.
Đồng bộ hóa áp suất trong 4 xi lanh, lực kẹp đều hơn, tuổi thọ dài hơn.
Thay khuôn nhanh, thanh giằng ngắn hơn, dễ lắp thêm thiết bị kéo thanh giằng.
Thành phần ít di chuyển hơn, điểm bôi trơn ít hơn, chi phí bảo trì ít hơn.
Bộ điều khiển KEBA xuất sắc, màn hình cảm ứng, vận hành dễ dàng, ổn định và đáng tin cậy.
CWI-1350SⅢ | |||||||||||
机型 | 1350SⅢ | ||||||||||
合模装置 | 锁模力Kn | lực kẹp | 13500 | ||||||||
拉杆间距mm | Khoảng cách giữa các thanh giằng | 1420×1220 | |||||||||
开模最大开距mm | Hành trình kẹp | 3000 | |||||||||
最大模具mm | Độ dày khuôn tối đa | 1400 | |||||||||
最小模具mm | Độ dày khuôn tối thiểu | 650 | |||||||||
模板尺寸mm | Kích thước của trục lăn | 2100×1900 | |||||||||
顶出长度mm | Ejector đột quỵ | 400 | |||||||||
顶出力Kn | lực đẩy | 341 | |||||||||
顶针数 | Đầu phun định lượng | 25 | |||||||||
注塑装置 | 射胶配置 | thiết bị tiêm | 6600I | 11000I | 18000I | ||||||
螺杆直径mm | Đường kính trục vít | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
螺杆长径比 | Tỷ lệ L/D trục vít | 23.3 | 21 | 19.1 | 22,9 | 21 | 19.4 | 22,6 | 21 | 19.6 | |
理论射胶容积 cm3 | Kích thước bắn | 3052 | 3768 | 4559 | 5461 | 6500 | 7628 | 8821 | 10231 | 11744 | |
实际射胶量 (Tái bút)g | trọng lượng bắn | 2777 | 3428 | 4148 | 4969 | 5915 | 6941 | 8027 | 9310 | 10687 | |
oz | 99,0 | 122.3 | 148.0 | 177.2 | 210,9 | 247,5 | 286,6 | 332.0 | 381.0 | ||
射胶压力MP | áp suất phun | 215 | 174 | 144 | 209 | 176 | 145 | 203 | 176 | 152 | |
注射速率mm/giây | tỷ lệ tiêm | 788.0 | 974.0 | 1177.0 | 809.0 | 964.0 | 1131.0 | 835.0 | 969.0 | 1112.0 | |
射胶速度 cm3/S | tốc độ tiêm | 124 | 85 | 74 | |||||||
螺杆转速g/giây | tốc độ trục vít | 10~225 | 10~160 | ||||||||
塑化能力vòng/phút | Khả năng hóa dẻo | 78.0 | 83,0 | 111.0 | 102.0 | 126.0 | 146.0 | 142.0 | 155.0 | 165.0 | |
电力及其他 | 油箱容积l | Dung tích thùng dầu | 1300 | ||||||||
电热功率Kw | điện nóng | 58 | 85 | 89,26 | |||||||
电热区数l | Vùng kiểm soát nhóm | 5+1 | |||||||||
系统压力MPa | Áp suất hệ thống tối đa | 16 | |||||||||
油泵输量L/phút | Đầu ra máy bơm | 650 | |||||||||
电机功率Kw | điện servo | 50+50+50+7,5 | |||||||||
机器净重tấn | Trọng lượng máy | 65 | |||||||||
机器尺寸(长×宽×高) mm | Kích thước máy | 12500×3500×2900 |
Máy hai trục BL DK, được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia Đức, với công nghệ tiên tiến của Châu Âu, tập trung vào ô tô
và thiết bị gia dụng, cung cấp các giải pháp ép phun có độ chính xác cao và độ ổn định cao cho khách hàng.
Sử dụng lực kẹp 100%.
Ít khả năng flash hơn, tiết kiệm công việc cắt flash.
Tiết kiệm 2% - 5% nguyên liệu.
Cung cấp khả năng bảo vệ tốt cho khuôn, trục cuốn và thanh giằng.
Hành trình mở dài hơn 10 - 20%.
Với sự lãng phí lực kẹp nặng, hiệu suất chỉ đạt 80 - 85%.
Di chuyển trục lăn với biến dạng rõ ràng, gây ra nhấp nháy, lãng phí vật liệu và lao động để cắt nhấp nháy.