Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-430T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép khuôn các bộ phận bằng nhựa lai 430 tấn, dùng cho nhựa tái chế | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun ngang 430Ton,Máy ép phun ngang SGS,Máy ép phun hỗn hợp 180mm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Máy ép phun sê-ri lai là một giải pháp máy ép phun mới cho ngành bao bì cao cấp, sản phẩm gia dụng cao cấp và ngành cung cấp y tế dựa trên dòng điện hoàn toàn (tốc độ phun 500mm/giây) và loạt tốc độ cao, kết hợp tốc độ cao. -bộ kẹp sê-ri tốc độ và bộ phun sê-ri hoàn toàn bằng điện, có tính đến tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Nó đáp ứng nhu cầu về lực kẹp mạnh hơn và hiệu suất cao hơn của bộ phận phun, giúp tiết kiệm năng lượng hơn và hiệu quả cao hơn (mở và nạp khuôn đồng thời).
Giơi thiệu sản phẩm
1 Đơn vị phun mô-đun với hiệu suất tăng tốc tuyệt vời
2 Thiết bị kẹp độ cứng cao của máy công cụ tốc độ cao
3 Hệ thống thủy lực phản ứng cao, tiếng ồn thấp
4 Hệ thống điều khiển tối ưu với độ phản hồi tốt và chính xác cho động cơ hybrid
Thông số sản phẩm
OUCO-430T | ||||||||||
Đơn vị kẹp | ||||||||||
lực kẹp | kN | 4300 | ||||||||
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 690 | ||||||||
Chiều cao tối đa | mm | 780 | ||||||||
Chiều cao tối thiểu | mm | 280 | ||||||||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 760X710 | ||||||||
Lực đẩy thủy lực | kN | 197 | ||||||||
Hành trình phun thủy lực | mm | 180 | ||||||||
số đẩy | N | 13 | ||||||||
đơn vị tiêm | i1000 | i1400 | i1600 | |||||||
đường kính trục vít | mm | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
Tỷ lệ LD trục vít | LD | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 | 21,6 | 20 | 20 |
công suất phun trên lý thuyết | cm³ | 471 | 570 | 678 | 665 | 791 | 929 | 791 | 929 | 1078 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 428 | 518 | 617 | 605 | 720 | 845 | 720 | 845 | 980 |
áp suất phun | quán ba | 2178 | 1800 | 1513 | 2142 | 1800 | 1534 | 2113 | 1800 | 1552 |
tốc độ tiêm | mm/giây | 350 | 350 | 350 | ||||||
khả năng hóa dẻo | g/giây | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 90 | 110 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 400 | 400 | 400 | ||||||
Khác | ||||||||||
áp suất bơm | MPa | 17,5 | ||||||||
Động cơ / Công suất truyền động | kW | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | ||||||
Công suất sưởi ấm | kW | 20.3 | 20.3 | 20.3 | ||||||
Kích thước máy | tôi | 7,65x1,95x2,26 | 7,65x1,95x2,32 | 7,65x1,95x2,32 | ||||||
trọng lượng máy | t | 17.1 | 17,5 | 17,9 | ||||||
dung tích bình dầu | l | 690 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty