Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-1700S III |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa nhiệt dẻo cho hộp nhựa và giỏ trái cây | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa nhiệt dẻo SGS,máy ép nhựa nhiệt dẻo 700mm,máy ép tốc độ cao 341Kn |
Máy ép phun tường mỏng tốc độ cao hiệu suất cao dòng OUCO CWI-1700S IIl được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm tường mỏng tốc độ cao, sản phẩm nhiều khoang và các sản phẩm dân dụng liên quan trên thị trường.Mẫu xe này được chế tạo theo ý tưởng thiết kế quốc gia mới nhất, kết hợp với kinh nghiệm thiết kế và sản xuất hàng thập kỷ của công ty.
1. Làm việc hiệu quả hơn
Theo các đặc điểm của ép phun, việc tối ưu hóa và tích hợp các bộ phận ép phun, kẹp khuôn, thủy lực, điều khiển và các bộ phận khác đã rút ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất.
2. Tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn
Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc quốc gia để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
3. Tổ chức tốt hơn
Thiết kế khung;dựa trên phân tích phần tử hữu hạn, độ cứng và độ bền được cải thiện, độ chính xác của giá đỡ được cải thiện đáng kể, biến dạng của giá đỡ giảm và hoạt động ổn định và trơn tru hơn.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-1700SIII | |||||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 17000 | ||||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight(mm) | 3300 | |||||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 1500 | |||||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 700 | |||||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
Hành trình đẩy (mm) | 400 | |||||||||
Lực đẩy (Kn) | 341 | |||||||||
Đầu phun định lượng | 25 | |||||||||
đơn vị tiêm | 11000I | |||||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 110 | 120 | 130 | ||||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 22,6 | 21 | 19.4 | |||||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 5461 | 6500 | 7628 | |||||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 4969 | 5915 | 6941 | |||||||
Áp suất phun (MPa) | 209 | 176 | 145 | |||||||
Tốc độ phun (mm/s) | 99 | |||||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 948 | 1129 | 1325 | |||||||
Tốc độ trục vít (g/s) | 10-180 | |||||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 85 | ||||||||
công suất bơm (L/phút) | 750 | |||||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 50+50+50+7,5 | |||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 85 | |||||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty