Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-220GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy làm hộp nhựa OUCO với động cơ phản hồi cao và truyền động thủy lực hoàn toàn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép thủy lực SGS,Máy ép thủy lực 80Kn,Máy làm hộp nhựa 170mm |
Máy nhựa OUCO được điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực và áp dụng chương trình điều khiển Tốc độ đẳng cấp thế giới, giúp cải thiện độ chính xác định vị lặp lại của máy ép phun lên 0,1mm và kiểm soát độ chính xác phun lên 0,1mm.
Không có hạn chế lớn đối với các vật liệu có thể được sử dụng cho 220GB, chẳng hạn như PE, PP, PS, ABS, PVC, PA, PET, PC, PPO
Ưu điểm sản phẩm
Chúng tôi chọn những phần phù hợp nhất
- Hàn Quốc LS Cầu dao ba pha Cầu dao một cực Áp cầu dao ba cực
- FOTEK Đài Loan Rơle rắn cầu chì nhanh ngắt rolay -Pháp Schineider gefran Công tắc hành trình rơ le Contactorihermo -Đầu dò tuyến tính Gefran của Ý
- Cảm biến tiệm cận Autonics Hàn Quốc
- Công tắc nguồn MW Đài Loan
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-220GB | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 2200 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 570*570 | |||||
Max.Daylight(mm) | 550 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 600 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 220 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 830X830 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 170 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 80 | |||||
Đầu phun định lượng | 9 | |||||
đơn vị tiêm | 860D | 1100D | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
Áp suất phun (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 126 | 101 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 245 | 185 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 34 | ||||
công suất bơm (L/phút) | 176 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 13..3 | 15,9 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 7,5 | |||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 5830x1640x1870 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty