Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-350T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Cần bán máy ép phun hỗn hợp 350 T chất lượng cao, điện tiêu chuẩn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun MINI 180mm,Máy ép phun MINI 630mm,máy ép phun SGS 350 tấn |
Chi tiết sản phẩm: Dòng máy ép phun lai dựa trên máy ép phun chạy hoàn toàn bằng điện (tốc độ phun: 500mm/s) và máy tốc độ cao.Nó kết hợp với các bộ phận kẹp của máy tốc độ cao và các bộ phận phun của máy chạy hoàn toàn bằng điện, có tính đến nhu cầu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Nó đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm này về lực kẹp lớn và bộ phận phun hiệu suất cao.(Mở và điền khuôn được thực hiện đồng thời.)
Mô tả Sản phẩm
1. Đơn vị phun mô-đun với hiệu suất tăng tốc tuyệt vời
2. Bộ kẹp độ cứng cao của máy công cụ tốc độ cao.
3. Hệ thống thủy lực phản ứng cao và tiếng ồn thấp.
4. Hệ thống điều khiển tối ưu với độ phản hồi tốt và chính xác cho động cơ hybrid
Thông số sản phẩm
OUCO-350T | ||||||||||
Đơn vị kẹp | ||||||||||
lực kẹp | kN | 3500 | ||||||||
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 630 | ||||||||
Chiều cao tối đa | mm | 650 | ||||||||
Chiều cao tối thiểu | mm | 250 | ||||||||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 710x660 | ||||||||
Lực đẩy thủy lực | kN | 137 | ||||||||
Hành trình phun thủy lực | mm | 180 | ||||||||
số đẩy | N | 13 | ||||||||
đơn vị tiêm | i900 | i1000 | i1400 | |||||||
đường kính trục vít | mm | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
Tỷ lệ LD trục vít | LD | 22.2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 |
công suất phun trên lý thuyết | cm³ | 381 | 471 | 570 | 471 | 570 | 678 | 665 | 791 | 929 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 347 | 428 | 518 | 428 | 518 | 617 | 605 | 720 | 845 |
áp suất phun | quán ba | 2469 | 2000 | 1653 | 2178 | 1800 | 1513 | 2142 | 1800 | 1534 |
tốc độ tiêm | mm/giây | 350 | 350 | 350 | ||||||
khả năng hóa dẻo | g/giây | 30 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 400 | 400 | 400 | ||||||
Khác | ||||||||||
áp suất bơm | MPa | 17,5 | ||||||||
Động cơ / Công suất truyền động | kW | 37(注)+23(熔)+23(油) | 37(注)+23(熔)+23(油) | 37(注)+23(熔)+23(油) | ||||||
Công suất sưởi ấm | kW | 16,83 | 20.3 | 24.3 | ||||||
Kích thước máy | tôi | 7,32x1,88x2,21 | 7,32x1,88x2,21 | 7,32x1,88x2,28 | ||||||
trọng lượng máy | t | 13.2 | 13,5 | 14.1 | ||||||
dung tích bình dầu | l | 530 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty