Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-P630T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Cần bán máy ép khuôn phôi PET 630 T gần tôi với động cơ nóng chảy mô-men xoắn cao | Gia công nhựa: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa PET 630 T,Máy ép nhựa PET SGS,máy ép nhựa tự động 870mm |
OUCO là nhà máy tập trung vào nghiên cứu và phát triển máy ép nhựa PET.Hiện có 4 cách để sản xuất chai, các phương pháp như sau,
1. Được sản xuất bằng máy ép đùn
2. Phương pháp hai bước: đầu tiên sử dụng máy phun để tạo khuôn, sau đó sử dụng máy thổi khuôn để thổi chai.
3. Máy thổi phun thẳng đứng với trục quay và 3 trạm làm việc
4. Máy thổi phun thẳng đứng với trục quay và 4 trạm làm việc
OUCO tập trung vào việc giúp khách hàng chế tạo máy ép phun phôi.Thiết bị ổn định và hiệu quả, có thể giúp khách hàng của chúng tôi nhanh chóng mở rộng thị trường và thu được lợi nhuận khổng lồ.
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Sử dụng vít thiết kế đặc biệt và động cơ nóng chảy mô-men xoắn cao để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa dẻo và đúc vật liệu PET;
2. Được trang bị thiết bị phun, đủ để sản xuất các sản phẩm PET;
3. Áp dụng hệ thống bơm điện công suất cao giúp rút ngắn thời gian chu kỳ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
ĐƠN VỊ TIÊM | ĐƯỜNG KÍNH VÍT | mm | 100 |
TỶ LỆ L/D VÍT | L/D | 24 | |
CÔNG SUẤT TIÊM TRONG LÝ THUYẾT | cm3 | 3512 | |
TRỌNG LƯỢNG TIÊM (PET) | g | 3863 | |
ÁP SUẤT TIÊM | MPa | 184 | |
TỶ SUẤT TIÊM | g/giây | 470 | |
CÔNG SUẤT NHỰA HÓA | g/giây | 85 | |
TỐC ĐỘ VÍT | vòng/phút | 125 | |
ĐƠN VỊ KẸP | LỰC KẸP | KN | 6300 |
CHUYỂN ĐỘNG KHUÔN-TẤM | mm | 870 | |
TỐI ĐACHIỀU CAO KHUÔN | mm | 900 | |
TỐI THIỂUCHIỀU CAO KHUÔN | mm | 350 | |
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC THANH TIE (W×H) | mm | 900x850 | |
LỰC PHUN THỦY LỰC | mm | 200 | |
MÁY PHUN THỦY LỰC | KN | 260 | |
SỐ ĐỐI TƯỢNG | N | 17 | |
NGƯỜI KHÁC | ÁP SUẤT BƠM | MPa | 16 |
ĐỘNG CƠ / CÔNG SUẤT LÁI | KW | 55 | |
CÔNG SUẤT Sưởi Ấm | KW | 42 | |
KÍCH THƯỚC MÁY (L×W×H) | tôi | 9,5x2,4x2,7 | |
TRỌNG LƯỢNG MÁY | t | 31,5 | |
DUNG TÍCH BỒN DẦU | l | 1136 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty