Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
Số mô hình: | OUCO-180T/220T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ mỗi năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa hiệu quả chất lượng cao 180T-220T với thiết bị sưởi ấm tiết kiệm năng lượng | Xử lý nhựa:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
sự bảo đảm:: | 1 năm | Báo cáo thử nghiệm máy móc:: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video đi-kiểm tra:: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | Thời gian giao hàng (ngày): | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa 220T,Máy ép nhựa 180T,Máy ép nhựa chính xác hiệu quả |
1. Sạch sẽ, thiết bị không bị ô nhiễm bên ngoài và thiết bị không tạo ra ô nhiễm tái sinh cho thế giới bên ngoài.
2. Độ chính xác, thiết bị tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất với độ lặp lại chất lượng cực cao, độ ổn định và an toàn của thiết bị cao nhất trong các điều kiện chu kỳ ngắn nhất có thể.
3. Hệ thống điều khiển dầu-điện servo, độ phản hồi cao, độ chính xác cao, điều khiển vòng kín áp suất và tốc độ.
4. Thiết kế hoàn toàn khép kín của khu vực tạo hình sản phẩm, cộng với thiết bị vận chuyển không khí dòng chảy tầng áp suất dương, khu vực tạo hình có thể là một hệ thống làm sạch độc lập.
5. Bản lề máy kẹp khuôn sử dụng hệ thống bôi trơn tuần hoàn để giảm ô nhiễm do dầu bôi trơn gây ra và giữ cho máy luôn sạch sẽ.
6. Sử dụng vật liệu mới, chân trượt tự bôi trơn, giảm ô nhiễm dầu bôi trơn.
7. Chức năng đẩy đồng thời mở khuôn, rút ngắn chu kỳ đúc và tăng năng lực sản xuất.
thông số sản phẩm
Công ty GF | ||||||||||
机型 | CWI-180GF | CWI-220GF | ||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | lực kẹp | 1800 | 2200 | ||||||
đường kính mm | Khoảng cách giữa các thanh giằng | 520×520 | 570×570 | |||||||
开模最大开距 mm | Hành trình kẹp | 500 | 550 | |||||||
最大模厚 mm | Độ dày khuôn tối đa | 550 | 600 | |||||||
最小模厚 mm | Độ dày khuôn tối thiểu | 200 | 220 | |||||||
đường kính mm | Kích thước của trục lăn | 755×755 | 830×830 | |||||||
顶出长度 mm | Ejector đột quỵ | 140 | 170 | |||||||
顶出力 Kn | lực đẩy | 53 | 80 | |||||||
顶针数 | Đầu phun định lượng | 5 | 9 | |||||||
注射装置 | 射胶装置 | đơn vị tiêm | 420I | 650I | 650I | 860I | ||||
đường kính mm | Đường kính trục vít | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
螺杆长径比 | Tỷ lệ L/D trục vít | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | |
理论射胶容积 cm3 | Kích thước bắn | 163 | 214 | 251 | 318 | 251 | 318 | 358 | 442 | |
注射重量 (PS)g | trọng lượng bắn | 150 | 196 | 231 | 293 | 231 | 292 | 329 | 406 | |
oz | 5.3 | 6,9 | 8.2 | 10.3 | 8.2 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | ||
注塑压力 Mpa | áp suất phun | 256 | 196 | 256 | 202 | 256 | 202 | 256 | 207 | |
注射速度 mm/s | tốc độ tiêm | 238 | 182 | 228 | 180 | |||||
注塑速率 cm3/s | tỷ lệ tiêm | 229 | 229 | 229 | 290 | 286 | 363 | 286 | 354 | |
螺杆最大转速 rpm | tốc độ trục vít | 400 | 400 | 400 | 350 | |||||
其他 | 油泵电机功率 Kw | Công suất động cơ | 36 | 48 | ||||||
油泵排量 L/phút | 220 | 275 | ||||||||
电热功率 Kw | điện nóng | 8,9 | 10.9 | 10.9 | 13 | |||||
机器净重 tấn | Trọng lượng máy | 6,5 | 7,5 | |||||||
Kích thước đường kính (长×宽×高) mm | Kích thước máy | 5455×1620×1820 | 5830×1640×1870 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty