Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-HS-530T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy ép phun OUCO-350T giúp bạn tiết kiệm thời gian, vật liệu và giá cả về mọi mặt | Loại: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa 350Ton,Máy ép nhựa tự động hóa,Hỗ trợ tùy biến Máy ép nhựa |
HS-350T là một mẫu rất kinh tế
Trục khuỷu lệch của chúng tôi cung cấp các hành trình mở dài hơn với cùng một lực kẹp.
Chúng ta có thể làm một giỏ trái cây trong 16 giây, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Lực kẹp 100% có thể làm giảm sự lan tỏa của sản phẩm, điều này có thể tiết kiệm 2% -5% vật liệu.
Ưu điểm sản phẩm
Hệ thống thủy lực được cung cấp bởi các hãng nổi tiếng
Thiết kế và sản xuất mạch dầu chuyên dụng
Cung cấp chức năng đồng bộ hóa khuôn đẩy mở
Cấu trúc kẹp xuất sắc
Sử dụng lực kẹp 100%
Nhanh chóng, sản lượng hơn 10%
Tiết kiệm 2-5% vật liệu
Thông số
MÔ HÌNH | HS-530T | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 3500 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 680*680 | |||||
Max.Daylight(mm) | 800 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 680 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 210 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 680*680 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 190 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 62 | |||||
Đầu phun định lượng | 1+12 | |||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 85 | ||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 22 | |||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 1985 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1886 | |||||
Áp suất phun (MPa) | 135 | |||||
Tốc độ phun (g/s) | 1886 | |||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 647 | |||||
Tốc độ trục vít (rpm) | 0-200 | |||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 63 | ||||
công suất bơm (ml/r) | 163 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 27 | |||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 10,5 | |||||
Kích thước máy L×W×H (m*m*m) | 7.7*1.8*1.8 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty