Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-LYH1280 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy ép phun tự động với phản ứng nhanh và điều khiển chính xác | Kiểu: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Tự động hóa Máy ép phun chính xác,Máy ép phun tự động 11Kw,Máy ép phun chính xác 42mm |
Máy ép phun loạt chính xác nhỏ OUCO sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng cho máy ép phun, có đặc tính đáp ứng tần số cao.
Được trang bị chức năng điều khiển tự động độ lệch nhiệt độ của thùng nguyên liệu.
Phát hiện những bất thường trong quá trình sản xuất và kịp thời báo cơ quan công an.
Sử dụng các phụ kiện điện thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của thiết bị điện.
Ưu điểm sản phẩm
Cấu trúc khóa được tối ưu hóa cho thiết kế
Thiết kế kết cấu ván khuôn độ cứng cao
Được trang bị các thiết bị bảo vệ an toàn điện và cơ khí
Hệ thống bôi trơn tập trung tự động
Thông số
NGƯỜI MẪU | OUCO-LYH1280 | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 1280 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 415*375 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 450 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 150 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 605*570 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 120 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 40 | |||||
Đầu phun định lượng | 5 | |||||
BẰNG | MỘT | b | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 42 | 45 | |||
Tỷ lệ L/D trục vít | 20 | 19 | ||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 221 | 256 | ||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 205 | 238 | ||||
Áp suất phun (MPa) | 170 | 149 | ||||
Tỷ lệ tiêm (g/s) | 110 | 120 | ||||
Tốc độ trục vít (rpm) | 330 | 250 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 11 | ||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 6,9 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 3,8 | |||||
Kích thước máy L×W×H (m) | 4.4*1.36*1.8 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty