Tên sản phẩm: | 550T vàng Servo Motor Center Clamping cấu trúc rác nhựa máy đúc phun sản xuất | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Thiết bị đúc phun 550T,Thiết bị phun rác |
OUCO là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào việc phát triển và sản xuất thiết bị máy đúc phun chính xác.tập hợp, thử nghiệm và bán hàng để cung cấp máy đúc phun hoàn chỉnh và chuyên nghiệp hướng đến khách hàng. OUCO liên tục cạnh tranh với các thương hiệu khác và giành được sự tin tưởng của khách hàng với hiệu suất cao,sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tùy chỉnhTrong tương lai, OUCO sẽ có thông minh, hiệu quả, chính xác và tiết kiệm năng lượng như là hướng của đổi mới và phát triển,và cam kết cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của khách hàng và xây dựng một thương hiệu công nghệ cao hiện đại với sự phát triển bền vững.
Ưu điểm sản phẩm
Máy đúc phun OUCO550T có hiệu suất cao là một máy đúc phun hàng đầu trong ngành được thiết kế cho rác thải hiệu suất cao.Chúng tôi đã xem xét đầy đủ nhân tố bằng cách thiết lập và điều chỉnh các thông số trên bảng điều khiển để làm cho hoạt động dễ dàng hơn và trực quan hơn, máy có thể chạy hiệu quả và nhanh chóng để tạo ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Máy sử dụng thiết bị nóng chảy chuyên nghiệp, tốc độ nóng chảy là nhanh và ngắn, không dễ bị rò rỉ,sản xuất rác chất lượng caoNó không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn cải thiện hiệu quả sản xuất.
Các thông số
Mô hình | OCH-550T | |||||
Lực kẹp (kN) | 5500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2608 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2519 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 118 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 817 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty