Tên sản phẩm: | 650T màu vàng nhựa rác Servo Motor Center Clamping hiệu suất cao máy đúc phun sản xuất | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy phun 650T,Máy phun rác nhựa |
OUCO là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào việc phát triển và sản xuất thiết bị máy đúc phun chính xác.tập hợp, thử nghiệm và bán hàng để cung cấp máy đúc phun hoàn chỉnh và chuyên nghiệp hướng đến khách hàng. OUCO liên tục cạnh tranh với các thương hiệu khác và giành được sự tin tưởng của khách hàng với hiệu suất cao,sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tùy chỉnhTrong tương lai, OUCO sẽ có thông minh, hiệu quả, chính xác và tiết kiệm năng lượng như là hướng của đổi mới và phát triển,và cam kết cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của khách hàng và xây dựng một thương hiệu công nghệ cao hiện đại với sự phát triển bền vững.
Ưu điểm sản phẩm
OUCO650T, không chỉ là một cỗ máy, nó là một cỗ máy công nghệ tiên tiến có thể giúp bạn giành chiến thắng trên thị trường.sản xuất khuôn phun phức tạp và tinh vi hiệu quả, cho bạn một phạm vi rộng hơn của các khả năng sáng tạo.nó tích hợp một loạt các tính chất vào một đơn vị duy nhất để cải thiện cảm giác và ngoại hình của rác nhựa, giúp bạn tạo ra các sản phẩm ấn tượng nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả và tạo ra giá trị cho bạn.
Các thông số
Mô hình | OCH-650T | |||||
Lực kẹp (kN) | 6500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 960*820 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 900 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 400 | |||||
Dấu mở (mm) | 1150 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 260 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 181 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 100 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 3730 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 3602 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 137 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 93 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 706 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 950 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 24 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty