Tên sản phẩm: | OUCO 170T Máy ép phun thủy lực hiệu suất cao OUCO 170T Chất lượng cao Phòng tắm nhà bếp Máy ép phun | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | sản xuất khuôn tiêm nhựa ouco,Tạo khuôn phun nhựa 170t,Máy đúc phun hiệu suất cao |
Chúng tôi có thiết bị chế biến tiên tiến và tinh vi, đó là một đảm bảo mạnh mẽ về độ chính xác cao và chất lượng cao cho máy đúc phun OUCO.Những thiết bị này đảm bảo rằng máy đúc phun của chúng tôi đạt đến mức độ tiên tiến trong tính linh hoạt của sản phẩm, hiệu quả sản xuất và các khía cạnh khác. nhà máy của chúng tôi có một số lượng lớn các nhà điều hành thiết bị có tay nghề và có trình độ cao,cung cấp một sự đảm bảo vững chắc cho việc chế biến và sản xuất sản phẩm chính xác cao.
Ưu điểm sản phẩm
Thiết kế cấu trúc kệ OC-170UV được phối hợp để tạo điều kiện bảo trì và sửa chữa máy. Màu sắc ngoại hình của máy là tươi và sáng với một cảm giác ba chiều mạnh mẽ.Dòng dầu và thiết kế chương trình đã được tối ưu hóa thêm với độ chính xác cao trong việc lặp lại các vị trí mở và khóa, làm cho máy chạy trơn tru và đáng tin cậy hơn.Tiếng ồn trong quá trình vận hành máy là thấp hơn và hiệu ứng tiết kiệm năng lượng là rõ ràng hơn.
Mô hình | OC170UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 1700 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 460*460 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 530 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 430 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 140 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 50 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 50 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 392 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 368 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 138 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Thời gian chu kỳ khô ((s) | 2.0 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 18.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 210 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 12.6 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 4.8 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty