Tên sản phẩm: | 280T Hệ thống tự động tiết kiệm năng lượng Màu cam Hộp lưu trữ nhựa Máy đúc phun động cơ servo | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa 280T,Máy đúc phun nhựa tiết kiệm năng lượng,Máy đúc phun hệ thống tự động |
OUCO chuyên sản xuất máy đúc phun với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất.Chúng tôi đã bơm sức sống khoa học và công nghệ vào các máy đúc phun hiện có, liên tục cập nhật và nâng cấp chúng, được trang bị các đơn vị điều khiển và các đơn vị tiêm chất lượng cao, chỉ để mang lại cho bạn một cảm giác sử dụng chất lượng cao. nghiên cứu và phát triển độc lập mạnh mẽ,hình thành một công nghệ cốt lõi với đặc điểm riêng của nó- Chọn OUCO, chúng tôi sẽ làm tốt hơn.
Ưu điểm sản phẩm
Máy đúc phun OUCO280T là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi, có phạm vi ứng dụng rộng, thiết kế nhỏ gọn và chính xác, áp dụng hệ thống thủy lực servo,mà nhận ra năng lượng có thể được cung cấp nhiều như nó cần phải được, và tiết kiệm năng lượng là hơn 50%, làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. cấu trúc kẹp trung tâm, lực kẹp lên đến 100%, hộp lưu trữ nhựa là mạnh mẽ và bền,không dễ biến dạng, cải thiện đáng kể chất lượng.
Các thông số
Mô hình | OCH-280T | |||||
Lực kẹp (kN) | 2800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 610*590 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 620 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 220 | |||||
Dấu mở (mm) | 570 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 160 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 77 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 70 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 20 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 1077 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 980 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 130 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 106 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 583 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 36 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 380 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 18 | |||||
Trọng lượng máy (t) | 9 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 6.4*1.5*2.2 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty