Tên sản phẩm: | Nhà máy OUCO 170T Bán hàng trực tiếp Máy ép phun nhựa thủy lực Dụng cụ cầm tay Giỏ lưu trữ | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa nhỏ 170T,Máy đúc phun nhựa nhỏ OUCO,Máy đúc phun 170T |
Là một nhà sản xuất máy đúc phun chuyên nghiệp, chúng tôi coi trọng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng.Chúng tôi khăng khăng sử dụng các bộ phận được sản xuất bởi các nhà sản xuất nổi tiếng trong nước và nước ngoài để đảm bảo chất lượng sản phẩm từ toàn bộ đến từng chi tiếtĐể theo kịp xu hướng của ngành và đáp ứng nhu cầu sản xuất của bạn càng nhiều càng tốt, nhóm kỹ thuật cũng đang tận dụng thời gian để cải thiện và phát triển các công nghệ mới.Máy phun OUCO, một người giúp đỡ tốt cho sản xuất của bạn!
Ưu điểm sản phẩm
OC-170UV có bố trí mạch đơn giản và giao diện tiêu chuẩn để tạo điều kiện sửa chữa và bảo trì máy sau này.Khi máy đang hoạt động, biến dạng khung và khuôn là nhỏ, duy trì điều kiện sản xuất ổn định, cải thiện chất lượng sản phẩm và đạt được tỷ lệ năng suất cao hơn.Các mạch dầu và các quy trình hoạt động được tối ưu hóa hơn nữa, làm cho máy chạy trơn tru và đáng tin cậy hơn.
Mô hình | OC170UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 1700 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 460*460 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 530 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 430 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 140 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 50 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 50 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 392 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 368 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 138 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Thời gian chu kỳ khô ((s) | 2.0 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 18.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 210 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 12.6 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 4.8 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty