Tên sản phẩm: | OUCO 90T Tiết kiệm năng lượng thủy lực Servo Dây bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | OUCO Máy đúc phun servo thủy lực,90T Máy đúc phun di động,Máy đúc phun hộp thuốc nhựa |
Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của mỗi khách hàng là duy nhất, vì vậy chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy biến linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu của các ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.Nếu bạn đang tìm cách cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm tiêu thụ năng lượng, hoặc theo đuổi các quy trình sản xuất thông minh hơn, chúng tôi có các giải pháp sản xuất máy đúc phun phù hợp.nhưng cũng là một đối tác lâu dài đáng tin cậy để giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trên thị trường.
Ưu điểm sản phẩm
OC-90UV được trang bị một hệ thống điều khiển năng lượng động cơ servo hiệu suất cao, mà sẽ không gây ra sự mất mát năng lượng quá mức, rất tiết kiệm năng lượng.với cấu trúc vững chắc và biến dạng tối thiểuThiết bị một máy tính chuyên dụng cho máy đúc phun được sản xuất bởi các nhà sản xuất nổi tiếng,nó có thể cải thiện tốc độ thực hiện và độ chính xác công việc máy của hệ thống điều khiển, theo dõi quá trình sản xuất trong thời gian thực, và hiển thị các chẩn đoán lỗi khác nhau.
Mô hình | OC90UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 900 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 360*360 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 360 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 150 | |||||
Dấu mở (mm) | 320 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 100 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 31 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 30 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 23 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 113 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 106 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 243 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-180 | |||||
Thời gian chu kỳ khô ((s) | 1.1 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 9 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 160 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 6.5 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 3.1 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.2*1.1*1.7 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty