Tên sản phẩm: | Máy đúc phun 650 tiên tiến để sản xuất các hộp lưu trữ chính xác cao, bền và chống mòn | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun bền,Máy đúc phun hộp lưu trữ,650 Máy đúc phun |
OUCO, là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy đúc phun, cam kết phát triển và sản xuất chất lượng cao,Thiết bị đúc phun hiệu suất cao và máy đúc phun cho các bộ phận ô tô, thiết bị y tế, phụ kiện ống lớn, thùng chứa, khay giỏ trái cây và các phân khúc thị trường khác, để cung cấp các giải pháp sản xuất chuyên nghiệp và hiệu quả năng lượng phù hợp.
Ưu điểm sản phẩm
Máy đúc phun OUCO có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh, theo nhu cầu thực tế của bạn,thiết kế và tùy chỉnh máy tốc độ cao phù hợp với các thông số kỹ thuật khác nhau của các sản phẩm khoang sâuThiết kế khuôn có dung lượng lớn đặc biệt đáp ứng các khuôn với khu vực phóng lớn. Hệ thống tiêm được điều khiển bởi đường ray hướng dẫn tuyến tính kép chính xác cao,có thể giảm hiệu quả ma sát cơ học và cải thiện độ chính xác tiêmỨng dụng thế hệ mới nhất của máy tính màn hình cảm ứng dọc 15 inch của HTC.Nó hỗ trợ quản lý tiêu thụ năng lượng của toàn bộ máy và quản lý tập trung tất cả các thông sốNó đi kèm với điều khiển năng lượng động cơ servo kép như tiêu chuẩn, cải thiện hiệu quả sản xuất.
Các thông số
Mô hình | OCH-650T | |||||
Lực kẹp (kN) | 6500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 960*820 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 900 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 400 | |||||
Dấu mở (mm) | 1150 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 260 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 181 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 100 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 3730 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 3602 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 137 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 93 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 706 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 950 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 24 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty