Tên sản phẩm: | Máy đúc phun chính xác cao 650T sản xuất nồi hoa gia dụng hiệu suất cao | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun hiệu suất cao,Máy đúc phun bình hoa gia dụng,Máy phun 650T |
Từ khi thành lập, chúng tôi chú trọng vào việc hấp thụ và trau dồi tài năng để xây dựng khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.Không sợ khó khăn và thách thức, chúng tôi là nhà thám hiểm công nghệ công nghiệp nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, chú ý đến từng chi tiết, để tạo ra các máy đúc phun chính xác cao!
Ưu điểm sản phẩm
OUCO có thể thiết kế các mô hình sản phẩm khác nhau theo nhu cầu của khách hàng khác nhau.Máy đúc phun 650T với đơn vị phun mạnh mẽ và hệ thống thủy lực hiệu quả mang lại cho bạn dịch vụ bền vững. Dịch vụ có một điểm khởi đầu, sự hài lòng không có kết thúc, sự hài lòng của bạn là theo đuổi vĩnh cửu của chúng tôi ~.
Các thông số
Mô hình | OCH-650T | |||||
Lực kẹp (kN) | 6500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 960*820 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 900 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 400 | |||||
Dấu mở (mm) | 1150 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 260 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 181 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 100 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 3730 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 3602 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 137 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 93 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 706 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 950 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 24 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty