Tên sản phẩm: | 90T Máy đúc phun nhựa màu xanh làm cho cốc thủy lực servo tốc độ cao sản lượng cao | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun màu cam,Máy đúc phun 90T,Máy đúc phun hệ thống thủy lực |
Máy đúc phun OUCO đã cách mạng hóa máy đúc phun bằng cách sử dụng các hệ thống servo-hydraulic hiệu quả cao theo hướng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Chúng tôi cung cấp chất lượng cao dịch vụ máy đúc phun tùy chỉnhViệc giới thiệu công nghệ tiên tiến và liên tục đổi mới là một động thái khôn ngoan cho các doanh nghiệp để chuyển sang sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường và thông minh.Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất và nhận ra lợi ích chung.
Ưu điểm sản phẩm
Các cốc nhựa được sản xuất trên máy OUCO cực kỳ hiệu quả về chi phí! lực kẹp của máy lên đến 100%, và các sản phẩm nhựa không dễ biến dạng và mạnh mẽ và bền.Phản ứng cao mang lại cho bạn hiệu quả cao, sản xuất càng nhiều sản phẩm càng tốt trong cùng một thời gian, bảo tồn giá trị và số lượng. Máy có thể sản xuất ly nhựa với các mẫu và màu sắc khác nhau theo yêu cầu của khách hàng,đẹp và hào phóng.Đồng thời, các cốc nhựa được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, thực tế và thân thiện với môi trường.
Các thông số
Mô hình | OCM-90UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 900 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 360*360 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 150 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 360 | |||||
Dấu mở (mm) | 320 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 100 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 31 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 38 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18.5 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 181 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 170 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 152 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 130 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 130 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 14 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 160 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 6.5 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 3100 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 4200*1100*1700 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty