Tên sản phẩm: | Máy đúc phun servo-hydraulic OUCO 550T | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun thủy lực có thể tùy chỉnh,Máy đúc phun chính xác cao |
Máy đúc phun OUCO, là một thương hiệu hàng đầu trong ngành,cung cấp các giải pháp đúc phun thân thiện với môi trường và hiệu quả hơn với công nghệ tiết kiệm năng lượng độc đáo và hiệu suất tuyệt vờiVới nhiều năm tích lũy công nghệ và lợi thế R & D, chúng tôi đã phát triển thành công các máy đúc phun tiết kiệm năng lượng với khả năng cạnh tranh trên thị trường.Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi không sợ khó khăn và thách thức, chúng tôi độc lập phát triển và sản xuất thiết bị đúc phun chất lượng cao, và cung cấp cho khách hàng các thiết bị hiệu quả cao,giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất chuyên nghiệpChúng tôi giành được sự ủng hộ của thị trường với chất lượng và giành được sự ca ngợi của khách hàng với dịch vụ.có thể giảm hiệu quả tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu quả đúcTrong khi đó, thiết kế độc đáo và lợi thế tiết kiệm năng lượng của máy đúc OUCO sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và khả năng phát triển cho bạn.Khi sản xuất cùng một số sản phẩm, máy đúc phun OUCO có thể tiết kiệm gần 30% năng lượng, có nghĩa là các công ty có thể cải thiện năng suất trong khi giảm chi phí.sự ổn định và chất lượng cao của máy phun OUCO cũng được người dùng công nhận, giúp các công ty cải thiện chất lượng sản phẩm.
Ưu điểm sản phẩm
Các thông số
Mô hình | OCH-550T | |||||
Lực kẹp (kN) | 5500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2608 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2519 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 118 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 817 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty