Tên sản phẩm: | 550T Máy đúc phun công suất cao cho sản xuất ghế nhựa | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun công suất cao,Máy đúc phun 550T,Máy đúc phun ghế nhựa |
1Thiết kế sáng tạo, dẫn đầu tương lai:máy đúc phun của chúng tôi áp dụng thiết kế sáng tạo tiên tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường luôn thay đổi và dẫn đầu xu hướng phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp đúc phun.
2Công nghệ hàng đầu, chất lượng tuyệt vời: dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến, máy đúc phun của chúng tôi vượt trội trong độ chính xác, ổn định và độ bền, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt vời.
3Sản xuất hiệu quả, cải thiện hiệu quả: Hệ thống đúc phun hiệu quả cao đảm bảo cải thiện gấp đôi tốc độ và chất lượng sản xuất,giảm hiệu quả chi phí sản xuất và cải thiện lợi ích tổng thể của doanh nghiệp.
4. Hoạt động đơn giản, dễ bắt đầu: giao diện hoạt động thân thiện với người dùng và thiết kế hệ thống điều khiển, để người dùng có thể dễ dàng làm chủ các kỹ năng hoạt động, nhanh chóng bắt đầu, giảm chi phí đào tạo.
5. Điều khiển thông minh, chính xác và đáng tin cậy: thông qua hệ thống điều khiển thông minh, nó đạt được kiểm soát chính xác quá trình đúc phun, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy,và cải thiện hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Các thông số
Mô hình | OCM-550H | |||||
Lực kẹp (kN) | 550 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2608 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2519 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 118 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 817 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty