Tên sản phẩm: | Máy đúc phun màu cam 550T để sản xuất ghế nhựa | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun ghế nhựa,Máy đúc phun 550T,Máy đúc phun sản xuất ghế nhựa |
1. Tốc độ tiêm cực cao, độ chính xác và hiệu quả: Tốc độ tiêm cao mà chúng tôi tự hào không chỉ thực hiện sản xuất hiệu quả của sản phẩm, mà còn đảm bảo một tiêu chuẩn cao về khả năng lặp lại.Tính năng này làm tăng đáng kể tiềm năng sản xuất và sử dụng không gian của máy đúc phun, mang lại cho bạn một kinh nghiệm sản xuất chưa từng có.
2. Đồng bộ cao, tối ưu hóa chu kỳ: Chúng tôi theo đuổi việc đồng bộ hóa hoàn hảo của nhiều chức năng và chuyển động để đảm bảo chu kỳ sản xuất tối ưu.chúng tôi đã thiết kế đặc biệt đồng bộ trong khuôn viên cuộn chèn và sản phẩm nhận hệ thống, đạt được các thuật toán điều khiển cực nhanh và chuyển động đồng bộ thông qua các công nghệ điều khiển phần cứng và phần mềm tiên tiến, làm cho quy trình sản xuất suôn sẻ hơn.
3Công nghệ dẫn đầu, sản xuất xanh: Chúng tôi cam kết tích hợp công nghệ cao vào mọi khía cạnh của sản xuất.Việc sử dụng năng lượng động lai mới và công nghệ tiết kiệm năng lượng không chỉ làm tăng tính linh hoạt của sản xuấtThiết kế hệ thống bơm servo đa nhóm đảm bảo sản xuất sạch và an toàn hơn nữa,tạo ra một môi trường sản xuất xanh và hiệu quả cho bạn.
Các thông số
Mô hình | OCM-550H | |||||
Lực kẹp (kN) | 550 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2608 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2519 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 118 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 817 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty