Tên sản phẩm: | OC-150H Máy đúc phun nhựa cho các sản phẩm nhựa | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun sản phẩm nhựa,Máy đúc phun nhựa 150H,Máy đúc nhựa tiêm sản phẩm |
Ưu điểm sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Nhập dụng động cơ servo và hệ thống bơm năng lượng bánh răng nội bộ,thực hiện chế độ sản xuất năng lượng để cung cấp nhiều năng lượng như cần thiết,tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 20% -80% so với chế độ đầu ra điện truyền thống.
So với cấu trúc đúc phun truyền thống, độ chính xác cao, ít cạnh bay, tiết kiệm điện, vật liệu, thời gian và lao động.
Hiệu quả cao và độ chính xác cao
Hướng ra ngoài xoay trung tâm khóa cấu trúc kẹp, sử dụng lực kẹp tỷ lệ 100%.
Sử dụng công nghệ tiêm hai xi lanh,cung cấp phản ứng nhanh,chính xác cao và quán tính thấp,để nó phù hợp với việc đúc chính xác và các sản phẩm tường mỏng.
Sự ổn định cao và khả năng áp dụng rộng rãi
Hệ thống thủy lực được cung cấp bởi nhà sản xuất nổi tiếng quốc gia,chấp nhận tốc độ cao, quá lớn,và thiết kế và sản xuất mạch dầu đặc biệt.tiếng ồn thấp,và hiệu suất ổn định.
Đơn vị điều khiển điện tử sử dụng máy tính Taiwan Techmation, tốc độ phản hồi nhanh, độ chính xác điều khiển cao, hoạt động thuận tiện hơn, nhiều phiên bản để lựa chọn, thích nghi tốt hơn với hệ thống servo,áp dụng rộng rãi.
Các thông số
Mô hình | OC-150H | ||
Phần tiêm | |||
Loại vít | A | B | C |
Chiều kính vít (mm) | 40 | 45 | 50 |
Tỷ lệ L/D vít ((L/D)) | 23.6 | 21 | 18.9 |
Khối lượng tiêm lý thuyết ((cm3) | 253.8 | 321.3 | 396.6 |
Khối lượng tiêm (g) | 231 | 292.4 | 360.9 |
Tốc độ tiêm tối đa vào không khí ((g/s) | 91.5 | 115.8 | 142.9 |
Áp suất tiêm (M Pa) | 238 | 188 | 152.3 |
Phần kẹp | |||
Lực kẹp (Tn) | 1500 | ||
Động cơ chuyển mạch (mm) | 450 | ||
Khoảng cách giữa các thanh dây đai (mm*mm) | 470*420 | ||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 450 | ||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 200 | ||
Động lực phun ra (mm) | 150 | ||
Lực đẩy phía trước (KN) | 45.2 | ||
Số lượng ngón tay (Pcs) | 1+4 | ||
Các loại khác | |||
Sức mạnh động cơ (KW) | 13~18 | ||
Công suất sưởi ấm (kW) | 10 | ||
Số lượng vùng kiểm soát nhiệt độ | 3+1 | ||
Kích thước ranh giới (L*W*H) (m) | 4.6×1.2×1.8 | ||
Sys.Pressure (Mpa) | 16 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty