tên sản phẩm: | Máy ép phun 200 T Trung Quốc có cánh tay robot | Tự động: | Đúng |
---|---|---|---|
Đột quỵ mở đầu:: | Nằm ngang | chứng nhận:: | ISO9001:2008,CE,TUV |
Quyền lực: | 42-72kW | Báo cáo thử nghiệm máy móc:: | Cung cấp |
tỷ lệ tiêm: | 165mm/giây | ||
Điểm nổi bật: | Máy ép phun ngang 72kW,Máy ép phun ngang TUV,máy ép phun 400mm 200 tấn |
Điều kiện: Mới Phong cách: Ngang
Lực kẹp: 1122KN Loại: Tiêm phôi
Tỷ lệ tiêm: 675-1008cm3 Trọng lượng tiêm: 2926-4372g
Công suất: 42-72kW Chứng nhận: ISO9001:2008,CE,TUV
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp:
Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài
Tên: Máy ép nhựa hai trục
Tên sản phẩm: Máy ép nhựa
Loại nhựa: Nhựa nhiệt dẻo Tự động: Có
CWI-2100SⅢ | ||||||||
机型 | 2100SⅢ | |||||||
合模装置 | 锁模力Kn | lực kẹp | 21000 | |||||
拉杆间距mm | Khoảng cách giữa các thanh giằng | 1800×1600 | ||||||
开模最大开距mm | Hành trình kẹp | 3700 | ||||||
最大模具mm | Độ dày khuôn tối đa | 1700 | ||||||
最小模具mm | Độ dày khuôn tối thiểu | 800 | ||||||
模板尺寸mm | Kích thước của trục lăn | 2620×2420 | ||||||
顶出长度mm | Ejector đột quỵ | 400 | ||||||
顶出力Kn | lực đẩy | 406 | ||||||
顶针数 | Đầu phun định lượng | 33 | ||||||
注塑装置 | 射胶配置 | thiết bị tiêm | 18000I | 30000I | ||||
螺杆直径mm | Đường kính trục vít | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | |
螺杆长径比 | Tỷ lệ L/D trục vít | 22,6 | 21 | 19.6 | 22,4 | 21 | 19.8 | |
理论射胶容积 cm3 | Kích thước bắn | 8821 | 10231 | 11744 | 15890 | 18080 | 20410 | |
实际射胶量 (Tái bút)g | trọng lượng bắn | 8027 | 9310 | 10687 | 14619 | 16634 | 18777 | |
oz | 286.3 | 332.0 | 381.0 | 515,9 | 586.9 | 662.6 | ||
射胶压力MP | áp suất phun | 203 | 175 | 152 | 193 | 176 | 150 | |
注射速率mm/giây | tỷ lệ tiêm | 1034.0 | 1513.0 | 1737.0 | 1364.0 | 1533.0 | 1753.0 | |
射胶速度 cm3/S | tốc độ tiêm | 98 | 77 | |||||
螺杆转速g/giây | tốc độ trục vít | 10~166 | 10~100 | |||||
塑化能力vòng/phút | Khả năng hóa dẻo | 143.0 | 152.0 | 166.0 | 160.0 | 184.0 | 205.0 | |
电力及其他 | 油箱容积l | Dung tích thùng dầu | 2000 | |||||
电热功率Kw | điện nóng | 100 | 120 | |||||
电热区数l | Vùng kiểm soát nhóm | 5+1 | ||||||
系统压力MPa | Áp suất hệ thống tối đa | 16 | ||||||
油泵输量L/phút | Đầu ra máy bơm | 1000 | ||||||
电机功率Kw | điện servo | 50+50+50+50+7,5 | ||||||
机器净重tấn | Trọng lượng máy | 110 | ||||||
机器尺寸(长×宽×高) mm | Kích thước máy | 14500×4200×3530 |
Thiết kế hai trục lăn, hành trình siêu mở.
Kẹp điện chuyển động nhanh được điều khiển bởi động cơ servo và trục vít bi, thời gian chu kỳ ngắn hơn, chính xác hơn.
Hỗ trợ trục lăn có độ cứng cao, khả năng chịu trọng lượng khuôn lớn hơn.
Đồng bộ hóa áp suất trong 4 xi lanh, lực kẹp đều hơn, tuổi thọ dài hơn.
Thay khuôn nhanh, thanh giằng ngắn hơn, dễ lắp thêm thiết bị kéo thanh giằng.
Thành phần ít di chuyển hơn, điểm bôi trơn ít hơn, chi phí bảo trì ít hơn.
Bộ điều khiển KEBA xuất sắc, màn hình cảm ứng, vận hành dễ dàng, ổn định và đáng tin cậy.
Máy hai trục BL DK, được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia Đức, với công nghệ tiên tiến của Châu Âu, tập trung vào ô tô
và thiết bị gia dụng, cung cấp các giải pháp ép phun có độ chính xác cao và độ ổn định cao cho khách hàng.
Sử dụng lực kẹp 100%.
Ít khả năng flash hơn, tiết kiệm công việc cắt flash.
Tiết kiệm 2% - 5% nguyên liệu.
Cung cấp khả năng bảo vệ tốt cho khuôn, trục cuốn và thanh giằng.
Hành trình mở dài hơn 10 - 20%.
Với sự lãng phí lực kẹp nặng, hiệu suất chỉ đạt 80 - 85%.
Di chuyển trục lăn với biến dạng rõ ràng, gây ra nhấp nháy, lãng phí vật liệu và lao động để cắt nhấp nháy.
* Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tư vấn.
* Hỗ trợ test mẫu.
* Xem Nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo sử dụng máy.
* Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài.