Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-1350S III |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun ngang nhiều màu 10500 Kn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa nhiều màu 13500 Kn,máy ép nhựa nhiều màu 650mm,máy ép nhựa servo 400mm |
Hệ thống kẹp thủy lực trực tiếp xi lanh đơn cho cân bằng cơ học tuyệt vời.
Hai kim phun độc lập tối đa hóa sự thuận tiện trong vận hành.
Cơ chế cốt lõi được áp dụng để đạt được mức độ linh hoạt ứng dụng cao.
Tạo điều kiện cho các đơn vị phun bổ sung để đáp ứng nhu cầu đúc cho màu hoặc thành phần thứ 3.
Ưu điểm sản phẩm
Sử dụng lực kẹp 100%.
Ít khả năng flash hơn, tiết kiệm công việc cắt flash.
Tiết kiệm 2% - 5% vật liệu.
Cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời cho khuôn, trục cuốn và thanh giằng.
Hành trình mở dài hơn 10-20%.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-1350S III | |||||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 13500 | ||||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 1420*1220 | |||||||||
Max.Daylight(mm) | 3000 | |||||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 1400 | |||||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 650 | |||||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 2100*1900 | |||||||||
Hành trình đẩy (mm) | 400 | |||||||||
Lực đẩy (Kn) | 341 | |||||||||
Đầu phun định lượng | 25 | |||||||||
đơn vị tiêm | 6600I | |||||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 90 | 100 | 110 | ||||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 23.1 | 21 | 19.1 | |||||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
Áp suất phun (MPa) | 215 | 174 | 144 | |||||||
Tốc độ phun (mm/s) | 76/93 | |||||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 788.00 | 974.00 | 1177.00 | |||||||
Tốc độ trục vít (rpm) | 124 | |||||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 58 | ||||||||
công suất bơm (L/phút) | 650 | |||||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 50+50+50+7,5 | |||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 65 | |||||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 12500x3500x2900 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty