Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-110GF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun tốc độ cao CWI-110GF Tốc độ phun cao nhưng yên tĩnh | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy phun tốc độ cao SGS,máy phun tốc độ cao 400mm,máy ép nhựa 150mm |
Ưu điểm sản phẩm
Tốc độ cao, áp suất cao và đáp ứng cao phù hợp với khuôn đúc hàng mỏng và độ chính xác cao.
Bộ phận phun xi-lanh đơn có độ cứng cao giúp phản ứng nhanh hơn và phun lặp lại chính xác hơn.
Bộ phận phun di động thuận tiện cho việc thay vít.
Hành trình mở khuôn dài và khoảng cách dài giữa các Thanh giằng có thể chứa các khuôn lớn hơn.
Trục lăn di động với cây trục tự bôi trơn giúp máy hoạt động êm ái, trơn tru và sạch sẽ.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-110GF | |||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 1100 | ||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 420x420 | |||||||
Max.Daylight(mm) | 400 | |||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 450 | |||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 150 | |||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 605x605 | |||||||
Hành trình đẩy (mm) | 110 | |||||||
Lực đẩy (Kn) | 38 | |||||||
Đầu phun định lượng | 5 | |||||||
đơn vị tiêm | 310tôi | |||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 28 | 32 | 35 | ||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 23 | 23 | 21 | |||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 89 | 117 | 140 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 82 | 108 | 129 | |||||
Áp suất phun (MPa) | 319 | 244 | 204 | |||||
Tốc độ phun (mm/s) | 190 | |||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 117 | 153 | 183 | |||||
Tốc độ trục vít (rpm) | 400 | |||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 24 | ||||||
công suất bơm (L/phút) | 138 | |||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 7.11 | |||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 4255x1430x1690 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty