Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-180GF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun nhanh chính xác phân đoạn 5 giai đoạn CWI-180GF | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun tốc độ cao 180GF,máy ép phun tốc độ cao,máy ép phun nhanh |
OUCO CWI-180GF sử dụng cảm biến dịch chuyển tuyến tính của thương hiệu Gefran của Ý và khuôn mở/đóng và quá trình phun được điều khiển theo năm giai đoạn, do đó, nó có thể làm cho độ chính xác hành động của máy ép phun sê-ri GF của chúng tôi rất chính xác.Ván khuôn của chúng tôi được bôi trơn bằng glycerin nên không dễ bị rò rỉ keo.Môi trường sản xuất áp suất cao và tốc độ cao sẽ không dễ gây nứt vỡ tiền đề.
Ưu điểm sản phẩm
Bộ điều khiển máy tính châu Âu của chúng tôi có mô-đun CPU và DSP tốc độ cao và nó tăng khả năng điều khiển cao cho mô-đun đầu ra tương tự, mô-đun mặt sau, mô-đun xe buýt, v.v. và có phản hồi nhanh.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-180GF | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 1800 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 520 | |||||
Max.Daylight(mm) | 450 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 520 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 170 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 680*680 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 140 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 53 | |||||
Đầu phun định lượng | 5 | |||||
đơn vị tiêm | 420I | 650I | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 150 | 196 | 231 | 293 | ||
Áp suất phun (MPa) | 256 | 196 | 256 | 202 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 238 | 182 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 229 | 229 | 229 | 290 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 400 | 400 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 36 | ||||
công suất bơm (L/phút) | 220 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 8,9 | 10.9 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 6,5 | |||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty