Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-220GF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun dòng GF bền và chính xác cao CWI-220GF | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun động cơ Servo bền,Máy ép phun động cơ Servo 220mm,máy ép nhựa 550mm |
Ouchao rất nghiêm ngặt trong việc lắp ráp và sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát chất lượng ISO 9001: 2005, vì vậy nó có thể làm tăng đáng kể tuổi thọ và độ ổn định của thiết bị của máy ép phun.Thấu hiểu toàn diện các nhu cầu khác nhau của khách hàng và đưa ra các giải pháp khả thi giúp khách hàng lựa chọn mô hình phù hợp
Ưu điểm sản phẩm
Máy móc nhựa OUCO có một nhóm dịch vụ giàu kinh nghiệm và các kỹ sư hậu mãi có kinh nghiệm thực tế và hỗ trợ khách hàng lắp đặt, vận hành và hướng dẫn đào tạo nhân viên vận hành và bảo trì, bảo trì máy trọn đời, cung cấp đầy đủ phụ tùng đảm bảo.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-220GF | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 2200 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 570*570 | |||||
Max.Daylight(mm) | 550 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 600 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 220 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 830*830 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 170 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 80 | |||||
Đầu phun định lượng | 9 | |||||
đơn vị tiêm | 650I | 860I | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
Áp suất phun (MPa) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 228 | 180 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 400 | 350 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 48 | ||||
công suất bơm (L/phút) | 275 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 10.9 | 13 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 7,5 | |||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 5830*1640*1870 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty