Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-410T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa tối ưu hóa 410 T cho gia đình | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun thủy lực 410Ton,Máy ép phun thủy lực tối ưu,Máy ép phun tại nhà |
Chức năng được tối ưu hóa
OUCO cung cấp máy ép phun nhỏ phù hợp sử dụng tại nhà
1. Hệ thống bơm và động cơ mở rộng, hệ thống thủy lực được tối ưu hóa cho hiệu suất cao và chu kỳ nhanh hơn.Như thùng (dưới 2kg) thời gian chu kỳ 20 giây; Thùng sơn phun (780-800g) thời gian chu kỳ 20 giây.
2. Cấu trúc trục vít và thùng được thiết kế đặc biệt giúp quá trình hóa dẻo nhanh hơn và chu kỳ tải ngắn hơn.
Vít và thùng lưỡng kim tùy chọn để tương thích với vật liệu tái chế của hộp.
3. Có sẵn thiết bị tự động hóa tùy chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Thông số sản phẩm
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
ĐƠN VỊ TIÊM | ĐƯỜNG KÍNH VÍT | mm | 90 |
TỶ LỆ L/D VÍT | L/D | 19 | |
CÔNG SUẤT TIÊM TRONG LÝ THUYẾT | cm3 | 2353 | |
TRỌNG LƯỢNG TIÊM (PS) | g | 2141 | |
ÁP SUẤT TIÊM | MPa | 135 | |
TỶ SUẤT TIÊM | g/giây | 549 | |
CÔNG SUẤT NHỰA HÓA | g/giây | 95 | |
TỐC ĐỘ VÍT | vòng/phút | 196 | |
ĐƠN VỊ KẸP | LỰC KẸP | KN | 4100 |
CHUYỂN ĐỘNG KHUÔN-TẤM | mm | 710 | |
TỐI ĐACHIỀU CAO KHUÔN | mm | 800 | |
TỐI THIỂUCHIỀU CAO KHUÔN | mm | 280 | |
KHÔNG GIAN GIỮA CÁC THANH CÀO (W×H) | mm | 770x720 | |
LỰC PHUN THỦY LỰC | mm | 125 | |
MÁY PHUN THỦY LỰC | KN | 180 | |
SỐ ĐỐI TƯỢNG | N | 13 | |
NGƯỜI KHÁC | ÁP SUẤT BƠM | MPa | 16 |
ĐỘNG CƠ / CÔNG SUẤT LÁI | KW | 45 | |
CÔNG SUẤT Sưởi Ấm | KW | 25 | |
KÍCH THƯỚC MÁY (L×W×H) | tôi | 7,7*1,96*2,35 | |
TRỌNG LƯỢNG MÁY | t | 14 | |
DUNG TÍCH BỒN DẦU | l | 680 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty