Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-188T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun hai màu hiệu quả 188 tấn với các tính năng chất lượng cao | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun động cơ Servo 188 tấn,Máy ép phun động cơ Servo 530mm,máy ép phun hai màu SGS |
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Nó được trang bị hai bộ phận phun lớn và nhỏ, và hai vít được điều khiển bằng máy tính chuyên nghiệp để tiêm đồng bộ hoặc xen kẽ để tạo ra các sản phẩm nhựa có màu sắc đẹp.
2. Nó cũng có thể làm các sản phẩm nhựa bánh sandwich để giảm chi phí;
3. Nó có thể được sử dụng rộng rãi để đúc hai màu với PP, PE, PS và các nguyên liệu thô khác.
tính năng chất lượng cao
"Bước đột phá mới" trong máy ép phun thủy lực, "điều khiển vòng van áp suất" và "kết hợp cung cầu năng lượng", chuyên nghiệp định hình tương lai!
Điều khiển vòng van áp suất: Áp suất thực tế được so sánh với áp suất cài đặt trong thời gian thực và được điều chỉnh cho đến khi áp suất thực tế bằng với áp suất cài đặt.
Kết hợp cung cầu năng lượng: máy ép phun tạo ra bao nhiêu năng lượng, hệ thống điện cung cấp bao nhiêu năng lượng, tổn thất năng lượng ít.
Bảng thông số kỹ thuật | A/A | A/B | AC | BA | B/B | sinh đôi | ||
đơn vị tiêm | đường kính trục vít | mm | 40 | 45 | 48 | 32 | 35 | 38 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 24.7 | 22 | 20.6 | 24 | 22 | 20.2 | |
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm3 | 282 | 358 | 407 | 128 | 154 | 181 | |
Trọng lượng tiêm (ps) | g | 262 | 330 | 378 | 116 | 140 | 164 | |
oz | 9,24 | 11.6 | 13.3 | 4 | 4,9 | 5,7 | ||
áp suất phun | MPa | 224 | 176 | 155 | 262 | 219 | 185 | |
tỷ lệ tiêm | g/giây | 118 | 150 | 170 | 71 | 85 | 101 | |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 18 | 22 | 25 | 10 | 11 | 13 | |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 220 | 380 | |||||
Đơn vị kẹp | lực kẹp | KN | 1880 | |||||
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 450 | ||||||
Chiều cao tối đa | mm | 530 | ||||||
Chiều cao tối thiểu | mm | 180 | ||||||
Khoảng cách giữa các thanh giằng (W×H) | mm | 510×460 | ||||||
Lực đẩy thủy lực | KN | 53 | ||||||
Hành trình phun thủy lực | mm | 130 | ||||||
số đẩy | N | 5 | ||||||
Đường kính bánh xe | mm | |||||||
Khác | áp suất bơm | MPa | 16 | |||||
Động cơ / Công suất truyền động | KW | 15/18.5 | ||||||
Công suất sưởi ấm | KW | 26.7 | ||||||
Kích thước máy | tôi | 5,4×1,73×2,03 | ||||||
trọng lượng máy | t | 248 | ||||||
Dung tích bình dầu | l | 510 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty