Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-350T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phôi PET chất lượng cao với hệ thống điện lớn hơn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa PET 65mm,Máy ép nhựa PET 350Ton,máy ép phun điện SGS |
Mô tả Sản phẩm
An toàn và có thể kiểm soát, thoải mái hơn
Bảng điều khiển màn hình màu lớn, bảo vệ công tắc dừng khẩn cấp, giám sát toàn diện các hành động, giám sát thời gian thực, an toàn và có thể kiểm soát
Bảng điều khiển sử dụng màn hình màu để theo dõi quá trình sản xuất trong thời gian thực và hiển thị các chẩn đoán lỗi khác nhau, giúp hoạt động trở nên dễ dàng hơn
Cài đặt tham số quy trình nhân bản, cài đặt công tắc dừng khẩn cấp, giám sát toàn diện các hành động, bảo vệ an toàn cá nhân của nhân viên
Thông số sản phẩm
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 技术參数 | ZP2000 | ZP2300 | ZP2800 | ZP3200 | ZP3800 | ZP4300 | ZP4800 | ZP5300 | ZP6200 | ||||||||||
注射部份 INJECTION UNIT | IU1100 | IU1100 | IU1700 | IU2400 | IU3000 | IU3600 | IU4400 | IU4400 | IU5700 | ||||||||||
注射容積 Shot Weight | cm3 | 829 | 829 | 1270 | 1885 | 2497 | 2799 | 3534 | 3534 | 4752 | |||||||||
Trọng lượng tiêm 注射量(PET) | g | 962 | 962 | 1473 | 2187 | 2897 | 3247 | 4099 | 4099 | 5512 | |||||||||
螺杆直徑 Đường kính trục vít | mm | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | |||||||||
螺杆長徑比 Tỷ lệ L/D trục vít | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
注射壓力 Áp suất phun | Mpa | 137 | 137 | 135 | 127 | 121 | 130 | 125 | 125 | 121 | |||||||||
注射速率 Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 306 | 333 | 306 | 333 | 450 | 424 | 479 | 455 | 589 | 589 | 647 | 700 | 723 | 734 | 723 | 734 | 851 | 880 |
Công suất dẻo hóa 最大塑化能力(PET) | g/giây | 57 | 62 | 57 | 62 | 69 | 85 | 68 | 65 | 96 | 96 | 107 | 116 | 128 | 130 | 128 | 130 | 143 | 148 |
Tốc độ trục vít tối đa | vòng/phút | 162 | 176 | 162 | 176 | 192 | 181 | 162 | 154 | 138 | 138 | 133 | 144 | 120 | 122 | 120 | 122 | 114 | 118 |
合模部份 CLAMPING UNIT | |||||||||||||||||||
合模力 Lực kẹp | Kn | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 6200 | |||||||||
最大移模行程 Hành trình kẹp | mm | 450 | 530 | 590 | 640 | 680 | 750 | 830 | 850 | 900 | |||||||||
連接柱内矩 Khoảng cách giữa Thanh giằng (HxV) | mm | 510 X 460 | 560 X 510 | 620 X 570 | 670 X 620 | 730 X 680 | 770 X 720 | 820 X 800 | 860 X 810 | 910 X 860 | |||||||||
Max.ban ngày | mm | 1130 | 1130 | 1240 | 1320 | 1410 | 1500 | 1630 | 1700 | 1800 | |||||||||
Max.Chiều cao khuôn | mm | 560 | 600 | 650 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||
Giới hạn thời gian tối thiểu.Chiều cao khuôn | mm | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | |||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 260 | 260 | |||||||||
最大頂出推力 Lực đẩy | Kn | 125 | 125 | 152 | 152 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | |||||||||
電控部份 | |||||||||||||||||||
总電机功率(变量泵/伺服) Pump Motor Power (V Pump/Servo) | Kw | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 46 | 37 | 46 | 48,5 | 55 | 52 | 65 | 55,5 | 65 | 55,5 | 65 | 59 | 75 |
電熱功率 Heater Power | Kw | 18 | 18 | 20.2 | 24 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | |||||||||
温度控制區 No.of Heater Control Zone | vùng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
系統壓力 Áp lực hệ thống | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
油箱容量 Dung tích thùng chứa dầu | l | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |||||||||
重量(约) Trọng lượng máy | Kilôgam | 7700 | 7700 | 9100 | 13500 | 14300 | 16100 | 22200 | 26300 | 28800 | |||||||||
外型尺寸 Kích thước máy (LxWxH) | m | 5.5 X 1.6 X 2.2 | 6.1 X 1.6 X 2.2 | 6.6 X 1.6 X 2.2 | 7,4 X 1,7 X 2,2 | 8,2 X 1,8 X 2,3 | 8,6 X 1,9 X 2,2 | 9,6 X 2,1 X 2,4 | 9,9 X 2,2 X 2,4 | 10,3 X 2,2 X 2,4 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty