| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OUCO |
| Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Số mô hình: | OUCO-PV530T |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
| Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
| Tên sản phẩm: | Máy ép phun thủy lực hiệu quả cao 530 T với tấm khuôn có độ cứng cao | Gia công nhựa: | PP,PC |
|---|---|---|---|
| Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Kiểu: | tự động hóa |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
| Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
| Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
| Tình trạng: | Mới | thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày |
| Điểm nổi bật: | Máy ép phun thủy lực Độ cứng cao,Máy ép phun thủy lực 530 T,Máy ép phun thủy lực 100mm |
||
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Tấm khuôn có độ cứng chắc và hoạt động trơn tru;
2. Bảo vệ hiệu quả các cột và khuôn Corinthian;
3. Tấm khuôn không dễ bị mòn và bền, giảm chi phí bảo trì;
4. Có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất trong điều kiện cường độ cao và tải trọng cao;
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| đơn vị tiêm | ||
| đường kính trục vít | mm | 100 |
| Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 22 |
| Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 3342 |
| trọng lượng tiêm | g | 3233 |
| áp suất phun | MPa | 113 |
| tỷ lệ tiêm | g/giây | 1145 |
| tốc độ trục vít | vòng/phút | 150 |
| Đơn vị kẹp | ||
| lực kẹp | KN | 5300 |
| Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 1000 |
| Chiều cao tối đa | mm | 830 |
| Chiều cao tối thiểu | mm | 350 |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 860x800 |
| Lực đẩy thủy lực | KN | 103 |
| Hành trình phun thủy lực | mm | 210 |
| số đẩy | N | 13 |
| Khác | ||
| áp suất bơm | MPa | 16 |
| Động cơ / Công suất truyền động | KW | 47,5x2 |
| Công suất sưởi ấm | KW | 41 |
| Kích thước máy | tôi | 8.7x2.0x2.1 |
| trọng lượng máy | t | 19 |
| Dung tích bình dầu | L | 850 |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
Hồ sơ công ty
![]()
![]()
![]()