Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-LYH3800 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy ép phun Servo Máy làm thùng tiết kiệm năng lượng LYH-3580 | Kiểu: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun Servo tiết kiệm năng lượng,Máy ép phun Servo 37kW,Máy ép phun Servo 65mm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
ĐƠN VỊ TIÊM
Hệ thống phun cân bằng xi lanh kép
Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao trực tiếp điều khiển thiết bị đúc trước trục vít
Các thùng vít đặc biệt có thể được cấu hình cho các đặc tính nhựa khác nhau để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm
Kiểm soát áp suất, tốc độ và vị trí của áp suất phun nhiều giai đoạn duy trì lưu trữ vật liệu
Do sử dụng động cơ servo có độ phản hồi cao và hệ thống trợ lực bơm bánh răng bên trong, máy ép phun chỉ mất 0,05 giây để đạt được công suất tối đa, giúp tăng tốc đáng kể tốc độ phản hồi so với máy ép phun thủy lực truyền thống, rút ngắn hiệu quả chu kỳ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Thông số kỹ thuật
OUCO-LYH3580 | ||||
Đơn vị kẹp | ||||
lực kẹp | kN | 3580 | ||
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 670 | ||
Chiều cao tối đa | mm | 720 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 250 | ||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 730*670 | ||
Lực đẩy thủy lực | kN | 137 | ||
Hành trình phun thủy lực | mm | 180 | ||
số đẩy | N | 13 | ||
đơn vị tiêm | ||||
đường kính trục vít | mm | 65 | 70 | 75 |
Tỷ lệ LD trục vít | LD | 22,4 | 20.8 | 19,5 |
công suất phun trên lý thuyết | cm³ | 1140 | 1327 | 1523 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 1038 | 1207 | 1385 |
áp suất phun | Mpa | 208 | 2000 | 1653 |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 30 | 42 | 50 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 400 | ||
Khác | ||||
áp suất bơm | MPa | 17,5 | ||
Động cơ / Công suất truyền động | kW | 37 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 24.7 | ||
Kích thước máy | tôi | 6,9*1,9*2,36 | ||
trọng lượng máy | t | 12,5 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty