Tên: | Máy ép nhựa PET Chai phôi Máy đặc biệt | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
---|---|---|---|
Kiểu: | tự động hóa | Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Cách kẹp: | thủy lực |
Điểm nổi bật: | Máy Ép Chai Nhựa PET,Máy Ép Phôi PET Đặc Biệt,Máy Ép Nhựa PET 75mm |
Máy ép nhựa PET Chai phôi Máy đặc biệt
OUCO áp dụng công nghệ tiên tiến và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao thông qua kiểm tra, lắp ráp và gỡ lỗi nghiêm ngặt.Chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh máy ép phun vật liệu PET và có khả năng thiết kế và sản xuất hoàn chỉnh để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng.
Ưu điểm của đơn vị tiêm:
Cấu trúc xi lanh kép trên bộ phận phun có thể đảm bảo hiệu suất chảy của vòi phun và làm kín tốt hơn giữa khuôn và vòi phun, do đó không có rò rỉ nhựa.Độ chính xác phun cao hơn, hệ số ma sát thấp và đồng đều hơn trong quá trình phun và hóa dẻo;dễ điều chỉnh và giảm đáng kể quán tính chuyển động trong quá trình tiêm, do đó cải thiện tốc độ phun và khả năng hóa dẻo
Ngày kỹ thuật
机型 | 330T | 400T | 530T | ||
螺杆直径 | đường kính trục vít | mm | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | Vít L/Dratio | L/D | 24 | 24 | 24 |
理论注射容积 | Khối lượng phun lý thuyết | cm3 | 1440 | 2020 | 2700 |
注射重量(PS) | Trọng lượng bắn (PS) | g | 1730 | 2490 | 3330 |
注射压力 | áp suất phun | MPa | 136 | 138 | 149 |
最大摞杆转速 | tốc độ trục vít | r/phút | 0-190 | 0-175 | 0-175 |
电机总功率 | Động cơ bơm (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 30 | 37 | 55 |
电热功率 | điện nóng | kW | 18 | 23 | 34 |
锁模力 | lực kẹp | kN | 3300 | 4000 | 5300 |
开模行程 | hành trình kẹp | mm | 620 | 705 | 810 |
拉杆内间距 | Khoảng cách thanh giằng W×L | mmxmm | 670*670 | 725*725 | 810*810 |
最小模具厚度 | tối thiểuđộ dày khuôn | mm | 250 | 250 | 300 |
最大模具厚度 | tối đa.độ dày khuôn | mm | 700 | 800 | 850 |
顶出行程 | đột quỵ đẩy | mm | 150 | 185 | 250 |
顶出力 | Lực đẩy về phía trước | kN | 99 | 110 | 150 |
顶出杆数 | Số lượng thanh đẩy | máy tính | 1+12 | 1+12 | 1+16 |
机械外形尺寸(约) | Kích thước máy (LxWxH) | mxmxm | 6.5*1.7*2.3 | 7,9*2,1*2,5 | 8.4*2.2*2.7 |
机器重量(约) | trọng lượng máy | tấn | 11 | 13 | 23 |
Hồ sơ công ty