Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OCM-550C |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy đúc phun hộp nhựa màu xanh 550T cho sản xuất giỏ trái cây chuyên dụng | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun servo motor mạnh mẽ,Máy đúc phun sgs servo motor,Máy đúc phun mạnh mẽ servo motor |
giới thiệu máy đúc phun hộp nhựa Blue 550T tiên tiến của chúng tôi, được thiết kế tỉ mỉ cho sản xuất đặc biệt của giỏ trái cây.Chiếc máy hiệu suất cao này được thiết kế hoàn hảo, tự hào về các thông số kỹ thuật tiên tiến và các tính năng phù hợp với hiệu quả tối ưu trong việc đúc hộp nhựa bền và được chế tạo chính xác.máy không chỉ nổi bật trong dây chuyền sản xuất của bạn mà còn phản ánh sự đổi mới và độ tin cậy mà nó mang lại cho bàn.
Ưu điểm sản phẩm
Nâng cao sản lượng của bạn với Blue 550T Plastic Crate Injection Molding Machine của chúng tôi, cung cấp một loạt các lợi thế rõ ràng.đảm bảo hoạt động liền mạch và chính xác trong việc chế tạo giỏ trái câyNăng lượng 550 tấn cung cấp đủ sức mạnh cho sản xuất quy mô lớn, trong khi màu xanh nổi bật thêm một chút hiện đại vào sàn sản xuất của bạn.Với trọng tâm là sản xuất giỏ trái cây chuyên dụng, máy này xuất sắc trong việc đúc hộp chất lượng cao, bền, đáp ứng nhu cầu độc đáo của ngành nông nghiệp và đóng gói.
Các thông số
Mô hình | OCM-550C | |||||
Lực kẹp (kN) | 5500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 80 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2060 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1991 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 149 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 646 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty