Tên sản phẩm: | Máy đúc phun hộp nhựa 800T Trung tâm sản xuất cao cấu trúc kẹp | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun servo motor 800t,Máy đúc phun động cơ servo hộp,Máy đúc phun servo động cơ 800t |
Chúng tôi giới thiệu với các bạn máy đúc hộp nhựa 800S, được chế tạo cho hộp.sản lượng cao và chất lượng cao, với công nghệ tiên tiến và cấu trúc ổn định, nó có thể tạo ra hộp nhựa độc đáo của riêng bạn.mang lại cho bạn cảm giác tốt nhất của việc sử dụng kinh nghiệm.
Ưu điểm sản phẩm
Nó có độ chính xác vượt trội, áp dụng cấu trúc khuôn khóa trung tâm với độ chính xác cao,Nó có thể kiểm soát chính xác kích thước và trọng lượng của các sản phẩm nhựa và đảm bảo rằng các thùng nhựa được sản xuất có độ chính xác và nhất quán caoNó có hiệu quả năng lượng cao với công nghệ tiên tiến, tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu thô cao, giảm chất thải vật liệu, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả. Nó đã tối ưu hóa tốc độ sản xuất,mà tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện hiệu suất thiết bị cải thiện đáng kể tốc độ sản xuất sản phẩm, do đó rút ngắn chu kỳ sản xuất và tăng hiệu quả sản xuất.Thiết kế tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải cung cấp một cách để sử dụng tài nguyên hiệu quả và đồng thời phù hợp với khái niệm phát triển bền vững.
Các thông số
Mô hình | OCM-800S | |||||
Lực kẹp (kN) | 800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 1200 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 500 | |||||
Dấu mở (mm) | 2500 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 280 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 212 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 75 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 21 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 1590 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1462 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 178 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 170 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 750 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 107.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 900 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 30.02 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 35 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9400*2600*2600 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty