Tên sản phẩm: | OUCO 380T Máy đúc phun hộp nhựa tốc độ cao cho sản xuất giỏ trái cây chuyên dụng | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Thiết bị đúc phun nhựa chạy bằng servo,Thiết bị đúc phun hộp nhựa,Máy đúc phun hộp servo motor |
giới thiệu cho bạn OUCHO 380 tấn máy đúc phun, được thiết kế đặc biệt cho giỏ trái cây.Máy đúc phun này áp dụng một trực tiếp ép ngoài vòng cung trung tâm cấu trúc kẹp với 100% lực kẹp, chỉ cho bạn để tạo ra giỏ trái cây chất lượng cao. áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, nó cung cấp độ chính xác và hiệu quả vô song trong sản xuất của mỗi sản phẩm.Được trang bị điện áp phụ, làm giảm đáng kể chất thải và đạt được chuyển đổi chính xác, chất lượng của chúng tôi là đáng tin cậy.
Sản phẩm Advanngày
Hiệu quả sản xuất cao: Máy đúc phun nhanh có thể sản xuất nhiều giỏ trái cây hơn cùng một lúc, cải thiện hiệu quả sản xuất.
Sự ổn định hình dạng: cấu trúc kẹp trung tâm đảm bảo sự nhất quán hình dạng và kích thước của giỏ trái cây, đảm bảo chất lượng của các sản phẩm.
Nhiều phong cách sản phẩm hơn: Thiết kế tùy chỉnh được cải thiện cho phép các giỏ trái cây độc đáo được tùy chỉnh theo nhu cầu khác nhau của khách hàng khác nhau.
Ít bảo trì sau bán hàng: sản xuất tự động hóa cải thiện độ chính xác và chính xác, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt vời, độ bền, chống mòn và chống rơi.
Các thông số
Mô hình | OCM-380C | |||||
Lực kẹp (kN) | 3800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 720*680 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 730 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 800 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 62 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 80 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 1759 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1699 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 133 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 99 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 481 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 47.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 510 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 27 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 13 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.2*1.9*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty