Tên sản phẩm: | OUCO 800T Hộp nhựa trái cây hiệu suất cao Máy ép phun thùng Hệ thống thủy lực | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa hiệu suất cao,Máy đúc phun nhựa servo drive,Máy đúc phun 800t |
Máy đúc phun hệ thống servo của chúng tôi là một thiết bị đúc phun tiên tiến với hiệu quả cao, độ chính xác, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Máy đúc phun hệ thống servo áp dụng bộ máy và hệ thống điều khiển servo tiên tiến, có thể đạt được chính xác cao tiêm và kiểm soát kẹp và cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.nhanh chóng vận hành trên máyTrong khi đó, máy đúc phun hệ thống servo áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến,Động cơ phụ trợ cộng với hệ thống bơm động lực gia tốc nội bộ, có thể giảm tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường, phù hợp với các yêu cầu xanh của ngành công nghiệp sản xuất hiện đại.
Ưu điểm sản phẩm
Chất lượng tuyệt vời: áp dụng động cơ và hệ thống điều khiển servo chính xác cao, ổn định và hiệu quả, sản xuất thùng có chất lượng đồng đều, chế tạo xuất sắc và sản phẩm ổn định.
Sự đa dạng của tính cách: máy đúc phun hệ thống servo có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân, sản phẩm thiết kế tùy chỉnh, sản xuất nhiều hình dạng và kích thước hộp khác nhau, linh hoạt cao.
Sức mạnh và bền: sử dụng vật liệu chất lượng cao và công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất các thùng có tuổi thọ dài, chống mòn và bền.
An toàn cao: các thùng được sản xuất bởi máy đúc phun hệ thống servo có kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thử nghiệm từng lớp, đường theo đường nghiêm ngặt,đảm bảo hai lần sự an toàn và ổn định của sản phẩm, giảm nguy cơ ẩn của an toàn sản phẩm.
Các thông số
Mô hình | OCM-800S | |||||
Lực kẹp (kN) | 800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 1200 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 500 | |||||
Dấu mở (mm) | 2500 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 280 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 212 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 75 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 21 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 1590 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1462 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 178 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 170 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 750 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 107.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 900 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 30.02 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 35 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9400*2600*2600 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty