Tên sản phẩm: | OUCO 530T Chất lượng cao Hộp trái cây bằng nhựa đầu ra cao Máy ép phun thùng màu vàng servo thủy lực | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun động cơ servo 530T,Máy đúc phun tự động,Máy đúc phun 530T |
Máy đúc phun OUCO mở rộng hiệu suất độc đáo của nó bằng cách cài đặt thiết bị phun phụ trợ trên cơ sở áp dụng hệ thống servo.công ty của chúng tôi có thể cung cấp tốt hơn máy đúc tiêm dịch vụ tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàngÝ tưởng của chúng tôi là thiết kế, phát triển, sản xuất và bán thiết bị máy nhựa chuyên dụng đa chức năng để xây dựng thương hiệu của riêng chúng tôi.
Ưu điểm sản phẩm
Đơn vị làm mềm chuyên nghiệp: các giỏ trái cây được sản xuất phù hợp với đơn vị làm mềm theo nhu cầu của người dùng,đảm bảo chất lượng nhất quán và tốt của giỏ trái cây.
Đơn vị nóng chảy chuyên nghiệp: áp dụng vật liệu tốt, thùng và vít, tốc độ nóng chảy nhanh, thời gian nóng chảy ngắn và không dễ bị rò rỉ keo.Áp lực cao và vận hành tốc độ cao không dễ dàng gây ra tiền thân để nứt nó đảm bảo các giỏ trái cây mạnh mẽ và bền, tuổi thọ dài.
Hệ thống thủy lực độc đáo: thiết kế mạch dầu, sử dụng tấm van hộp mực, thời gian phản ứng nhanh, điều khiển áp suất và tốc độ chính xác, độ chính xác đúc cao,sản xuất giỏ trái cây không dễ biến dạng, ít phế liệu hơn.
Các thông số
Mô hình | OCM-530T | |||||
Lực kẹp (kN) | 530 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 810*810 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 850 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 810 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 250 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 150 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 24 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2700 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 3330 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 149 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 170 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 750 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 55 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 750 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 34 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 23 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8400*2200*2700 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty