Tên sản phẩm: | Máy ép nhựa đầu ra chất lượng cao màu vàng 800T cho động cơ servo thùng chứa rau | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun thủy lực 800T,Máy đúc phun thủy lực servo container |
Máy đúc phun OUCO tuân thủ khái niệm dịch vụ khách hàng, với tiêu chuẩn châu Âu để tạo ra máy đúc phun chất lượng cao, việc sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng servo motor,trong tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả của các lõi của cấu trúc kẹp trung tâmMáy cũng có một lợi thế nhất định trong tự động hóa, ở một mức độ nhất định, giảm lực lượng lao động không hiệu quả,giảm chi phí việc làm, và cố gắng mang lại cho khách hàng lợi nhuận tối đa trên đầu tư.
Ưu điểm sản phẩm
Giỏ trái cây được sản xuất bằng máy đúc phun của chúng tôi có chất lượng và hiệu suất vượt trội. Những giỏ này có thể được sử dụng và xử lý với sự tự tin, có thể chịu được áp suất và trọng lượng cao,và không dễ bị hư hỏng hoặc biến dạngVới công nghệ mới nhất và hệ thống kẹp trung tâm, bề mặt của giỏ mỏng và đều, và tuổi thọ của chúng dài hơn so với những sản xuất bởi máy thông thường.Và chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ cá nhân để tùy chỉnh kích thước và kích thước cho một loạt các ứng dụng.
Các thông số
Mô hình | OCM-800S | |||||
Lực kẹp (kN) | 800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 1200 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 500 | |||||
Dấu mở (mm) | 2500 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 280 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 212 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 75 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 21 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 1590 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 1462 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 178 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 170 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 750 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 107.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 900 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 30.02 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 35 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 9400*2600*2600 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty