Tên sản phẩm: | OUCO 128T hiệu suất cao thủy lực servo nhựa cuộn máy đúc phun ngang cho đào sân vườn | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun động cơ 128t,Máy đúc phun động cơ servo sân,Máy phun thủy lực hiệu suất cao |
Máy đúc phun của chúng tôi có thể xử lý các vật liệu nhiệt nhựa khác nhau như PP, PE, PS, ABS, PC, PVC, PET, v.v. Có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng để sản xuất các sản phẩm với các vật liệu khác nhau.Giá của sản phẩm của chúng tôi khác nhau dựa trên mô hình, thông số kỹ thuật, và yêu cầu tùy chỉnh. Nếu bạn quan tâm đến công ty của chúng tôi nhưng do dự về giá cả. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của công ty dựa trên thông tin trang web đầu tiên.Sau khi lắng nghe nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp tốt hơn và báo giá.
Ưu điểm sản phẩm
Máy đúc phun của chúng tôi có hai động cơ được làm mát bằng dầu servo, mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Chúng có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường bụi bặm nào và có khả năng tháo nhiệt tốt.mà làm tăng đáng kể tuổi thọ của động cơ. Thiết bị tiêm mạnh mẽ cho phép khối lượng tiêm lớn hơn. Để sản xuất các sản phẩm nhựa tương tự, nếu bạn mua máy của chúng tôi, chi phí mua thiết bị sẽ thấp hơn.Mở khuôn và phóng ra được thực hiện đồng thời để rút ngắn chu kỳ đúc sản phẩm.
Mô hình | OC128H | |||||
Lực kẹp (kN) | 1280 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 415*375 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 400 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 150 | |||||
Dấu mở (mm) | 360 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 120 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 40 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 42 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 20 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 221 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 205 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 170 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-220 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 110 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 11 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 230 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 6.9 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 3.8 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.4*1.36*1.8 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty