Tên sản phẩm: | OUCO 220T Tiết kiệm năng lượng Máy tính để bàn servo thủy lực bằng nhựa Giỏ lưu trữ nhỏ Máy ép phun | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun máy tính để bàn 220T,Máy đúc phun máy tiết kiệm năng lượng,Máy tiêm bình chứa nhỏ ngang |
Chúng tôi cam kết đổi mới liên tục và nâng cấp công nghệ để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường, thích nghi với thị trường thay đổi và cải thiện khả năng cạnh tranh. The factory is careful and meticulous in its production operations and every process has scientific and rigorous specifications and processes to ensure the accuracy of the assembly of the injection molding machines producedLà một đối tác đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cung cấp các giải pháp đúc phun hiệu quả và đáng tin cậy để hỗ trợ mạnh mẽ cho sản xuất của bạn.
Ưu điểm sản phẩm
OC-228H được trang bị 3 loại vít, với đường kính vít 45, 50 và 55 mm. Đơn vị tiêm sử dụng thiết kế hướng dẫn tuyến tính, tiêm chính xác cao và tốc độ cao,kiểm soát tiết kiệm năng lượng và cải thiện đáng kể khả năng phản ứng. Sản phẩm sản xuất làm giảm khả năng flash và tiết kiệm công việc của flash cắt. Chúng tôi có thể cấu hình các bộ phận chính của máy đúc phun theo nhu cầu sản xuất của bạn.Chúng ta có thể làm việc.với nhau để thực hiện nhiều khả năng hơn cho hoạt động sản xuất.
Mô hình | OC-220UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 2200 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 510*510 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 550 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 480 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 150 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 67 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 55 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 569 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 520 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 145 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Thời gian chu kỳ khô (s) | 4.5 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 23 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 310 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 13.1 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 6.3 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 5.4*1.3*2.1 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty