Tên sản phẩm: | Máy ép phun động cơ servo màu xanh 98T làm cho cốc nhựa hiệu suất cao Sản lượng cao | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun servo motor 98T,Máy đúc phun động cơ servo hiệu suất |
OUCHAO 98T máy đúc phun công suất cao, máy đúc phun hàng đầu trong ngành được thiết kế cho các sản phẩm hiệu suất cao.làm cho hoạt động dễ dàng hơn và trực quan hơnChỉ cần thiết lập và điều chỉnh các thông số trên bảng điều khiển, máy có thể chạy hiệu quả và nhanh chóng, tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp của bạn.Chúng tôi cũng cung cấp thiết kế tùy chỉnh và cấu hình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, mang lại cho bạn những lợi thế sản xuất chưa từng có. tính linh hoạt của chúng tôi không chỉ cải thiện tính linh hoạt của sản phẩm, nhưng cũng mang lại cảm giác và nhìn của sản phẩm của bạn đến một cấp độ mới.Máy của chúng tôi cũng đang thúc đẩy đổi mới và phát triển trong ngành công nghiệp nhựa, giúp bạn đưa sản xuất nhựa của bạn lên cấp độ tiếp theo.
Các thông số
Mô hình | OCM-98H | |||||
Lực kẹp (kN) | 980 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 360*360 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 360 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 150 | |||||
Dấu mở (mm) | 310 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 100 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 27 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 40 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18.6 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 181 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 165 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 149 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 113 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 113 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 11 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 16 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 5.8 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 3.5 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 4100*1250*1800 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty