Tên sản phẩm: | Đường ngang màu vàng 480T hỗ trợ bền và bền tùy chỉnh bồn phun nhựa chế tạo máy đúc | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc bình nhựa ngang,Máy đúc ngang chắc chắn,Máy phun bình nhựa ngang |
Máy đúc phun OUCO, với dây chuyền sản xuất hiện đại duy trì khái niệm phát triển đổi mới, chất lượng và dịch vụ, được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến,và kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng của máy đúc phun, chỉ để đáp ứng nhu cầu khác nhau của bạn và cung cấp chất lượng cao sản phẩm và dịch vụ máy đúc phun.
Ưu điểm sản phẩm
OUCO 480T áp dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng với đơn vị làm mềm, làm giảm hiệu quả tiêu thụ năng lượng và sử dụng làm mát.Việc áp dụng bơm dầu nhỏ gọn cao với hệ thống điều khiển phản ứng cao đảm bảo độ chính xác cao của hoạt động máy, chất lượng cao của các sản phẩm nhựa được sản xuất, hiệu quả sản xuất cao và chu kỳ làm nhựa ngắn, tạo ra giá trị tối đa cho bạn.Chúng tôi đáng tin cậy.
Các thông số
Mô hình | OCH-480T | |||||
Lực kẹp (kN) | 4800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 820*780 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 730 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 900 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 80 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 85 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2355 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2275 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 141 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 106 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 583 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 65 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 680 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 35 | |||||
Trọng lượng máy (t) | 18 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty