Tên sản phẩm: | OUCO 480T Tiết kiệm điện và vật liệu Hộp lưu trữ nhựa thủy lực Máy ép phun | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun ngang ouco,Máy đúc phun ngang 480t,Tiết kiệm điện máy tiêm ngang |
Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đúc phun cho bạn trong các ngành công nghiệp khác nhau.có khả năng thích nghi rộng hơn với các sản phẩm của khách hàngChúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất và kiểm tra, và đã vượt qua nhiều chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng máy đúc phun cho sản xuất.
Ưu điểm sản phẩm
OC-480H có cấu hình hệ thống servo hiệu quả và hợp lý và tốc độ tiêm sẽ được cải thiện so với máy thông thường.Thiết kế mạch dầu hợp lý có thể cải thiện tốc độ hoạt động và tiết kiệm năng lượngCác máy tính chuyên dụng có tốc độ phản hồi cao và có thể theo dõi các dữ liệu khác nhau trong thời gian thực,làm cho giao diện người máy thân thiện hơn với người dùng.
Mô hình | OC480H | |||||
Lực kẹp (kN) | 4800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 820*780 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 730 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 900 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 80 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 85 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2355 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2275 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 141 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Tỷ lệ tiêm ((g/s) | 583 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 65 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 680 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 35 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 18 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty