Tên sản phẩm: | OUCO 280T Công nghệ tiên tiến Hydraulic Servo phòng tắm tắm nhựa Cổ lưu trữ Máy đúc phun | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | 280t đúc phun ngang,Giỏ lưu trữ nhựa đúc phun ngang,Máy tiêm ngang tiên tiến |
Kể từ khi thành lập OUCO, chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các xu hướng mới nhất trên thị trường và liên tục cải thiện quy trình và công nghệ sản xuất của chúng tôi.Các nhóm bán hàng và kỹ thuật làm việc chặt chẽ với nhau để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm mua hàng và sử dụng hiệu quả chi phíChúng tôi đã cam kết sản xuất máy đúc phun hiệu quả cao, giảm tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu thô và nền tảng tiết kiệm chi phí cho bạn.
Ưu điểm sản phẩm
OC-280H có một nét mở khuôn lớn và tỷ lệ sử dụng lực kẹp đạt 100%. OC-280H được trang bị hệ thống servo.Hệ thống điều khiển động cơ servo chỉ cung cấp dầu thủy lực khi cần thiết, giảm đáng kể việc tạo ra nhiệt và giảm đáng kể nhu cầu làm mát dầu. cùng với sự cải thiện độ chính xác bộ phận và công nghệ lắp ráp,hiệu suất máy đạt tiêu chuẩn châu ÂuCác sản phẩm được sản xuất là mạnh mẽ và chống mòn. OC-280H sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho công ty của bạn để liên tục cải thiện khả năng cạnh tranh trong ngành công nghiệp.
Mô hình | OC280H | |||||
Lực kẹp (kN) | 2800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 610*510 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 250 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 650 | |||||
Dấu mở (mm) | 700 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 62 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 65 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 994 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 914 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 143 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Tỷ lệ tiêm ((g/s) | 359 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 40 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 510 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 27 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 11 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.1*1.9*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty