Tên sản phẩm: | OUCO 220T chất lượng cao thủy lực Servo Knife bếp chuồng hộp lưu trữ hộp máy đúc phun | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun ngang 220T,Máy đúc phun ngang hộp nhà bếp,Máy tiêm ngang 220T |
Chúng tôi luôn theo đuổi sự phát triển ổn định và cố gắng để làm cho mỗi máy đúc phun là một sản phẩm tốt.Giúp khách hàng giải quyết các vấn đề và tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng là mục tiêu không ngừng của máy đúc phun OUCOVới chất lượng sản phẩm xuất sắc, dịch vụ chuyên nghiệp và bảo đảm kỹ thuật xuất sắc, chúng tôi đã giành được sự tin tưởng và khen ngợi của nhiều khách hàng.Chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại các sản phẩm máy đúc phun chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới với hiệu suất chi phí cực cao để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.
Ưu điểm sản phẩm
OC-220UV đơn vị thủy lực bao gồm một thương hiệu nổi tiếng của máy bơm dầu và van điều khiển. Nó có hiệu suất chịu áp suất tốt hơn, có hiệu quả đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy,ổn định và độ bền của máy và nó cũng có các tính năng thân thiện với môi trường như tiếng ồn thấpCác sản phẩm nhựa được sản xuất chính xác hơn.mạnh mẽ hơn và bền hơn.
Mô hình | OC-220UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 2200 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 510*510 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 550 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 480 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 150 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 67 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 55 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 569 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 520 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 145 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Thời gian chu kỳ khô (s) | 4.5 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 23 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 310 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 13.1 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 6.3 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 5.4*1.3*2.1 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty