Tên sản phẩm: | OUCO 480T Nhà máy bán trực tiếp thủy lực servo nhựa bia giỏ máy đúc phun ngang | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun ngang 480t,Máy đúc phun ống bia ngang,Máy tiêm bình bia bằng nhựa ngang |
Công ty chúng tôi nằm ở Wuxi, Jiangsu, với một quy trình sản xuất hoàn chỉnh và đã vượt qua nhiều chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế,Có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp và đổi mớiMáy đúc phun hiệu suất cao được sản xuất cam kết tăng năng lực sản xuất, cải thiện tỷ lệ trình độ sản phẩm,Giảm tiêu thụ năng lượng và kiểm soát và giảm chi phí sản xuất cho khách hàngLà một nhà sản xuất, chúng tôi sản xuất và bán trực tiếp mà không có trung gian kiếm được sự khác biệt về giá. Chúng tôi có một lợi thế giá nhất định và chủ yếu kiểm soát chi phí mua sắm.
Ưu điểm sản phẩm
OC-480H áp dụng một thiết kế hướng dẫn tuyến tính trong đơn vị tiêm, có tải trọng nhẹ, giảm hao mòn và chính xác, nó cũng có kiểm soát tiêm ổn định.nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã liên tục thách thức bản thân để cải thiện quy trình sản xuất. Do cải thiện độ chính xác của bộ phận và quy trình lắp ráp, hiệu suất máy đạt tiêu chuẩn châu Âu. Độ cứng của khuôn được nâng cao, biến dạng thấp hơn,và tuổi thọ của khuôn và toàn bộ máy được kéo dài. Nếu bạn quan tâm đến máy móc của chúng tôi, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.
Các thông số
Mô hình | OC480H | |||||
Lực kẹp (kN) | 4800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 820*780 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 730 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 900 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 80 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 85 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2355 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2275 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 208 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 141 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 583 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 65 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 680 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 35 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 18 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty