Tên sản phẩm: | OUCO 170T Máy ép phun bát ăn cho thú cưng bằng nhựa có độ chính xác cao có độ chính xác cao | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun thủy lực 170T,Máy đúc phun chính xác cao,Máy đúc phun thủy lực Pet Bowl |
Chúng tôi là một nhà sản xuất máy đúc phun, cam kết cung cấp máy đúc phun chất lượng cao trong khi duy trì giá cả cạnh tranh.Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với các nhà cung cấp nổi tiếng, và có thể mua nguyên liệu và thành phần chất lượng cao với giá thấp hơn.hiệu quả sản xuất đã được cải thiện và chi phí sản xuất đã được giảm thêm. Về cơ bản tiết kiệm cho bạn chi phí mua máy. Đối với những người cần mua thiết bị máy đúc phun, máy của chúng tôi chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Ưu điểm sản phẩm
OC-170UV đã được tối ưu hóa và nâng cấp về mẫu, làm cho cấu trúc của nó mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn và cải thiện đáng kể tuổi thọ của khuôn.Thiết kế cứng của khung làm tăng khả năng uốn cong của nó, giảm biến dạng của khung và khuôn trong quá trình vận hành, duy trì điều kiện sản xuất ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm đồng thời tăng tỷ lệ năng suất.Chúng tôi tập trung vào trải nghiệm thực tế của khách hàng của chúng tôi, và trong thiết kế ngoại hình của máy, có những đường thẳng rõ ràng và cảm giác ba chiều mạnh mẽ.Chúng tôi sử dụng máy đúc phun tiên tiến bộ máy điều khiển máy tính chuyên nghiệp với nhiều ngôn ngữ để lựa chọn và hoạt động giao diện người máy là đơn giản và dễ hiểu. OC-170UV sẽ truyền năng lượng mới vào sản xuất của bạn.
Mô hình | OC170UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 1700 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 460*460 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 530 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 430 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 140 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 50 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 50 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 392 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 368 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 138 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Thời gian chu kỳ khô ((s) | 2.0 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 18.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 210 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 12.6 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 4.8 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty