Tên sản phẩm: | OUCO 280T Máy đúc phun thủy lực cao năng lượng Servo thoải mái cầm nhựa miệng dài nước có thể | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun cầm thoải mái,Máy đúc phun 280T,Máy đúc phun nhựa công suất cao |
OUCO là nhà sản xuất nguồn của máy đúc phun, đạt được sự kết hợp hoàn hảo của lợi thế giá cả và chất lượng tuyệt vời.Mục tiêu của chúng tôi là cho phép mọi khách hàng có được chất lượng cao và hiệu suất cao thiết bị máy đúc phun với một mức giá hợp lý và nhận được hỗ trợ dịch vụ toàn diện trong quá trình sử dụngCho dù bạn có một sự hiểu biết ban đầu về máy đúc phun hoặc có kinh nghiệm sử dụng rộng rãi,đội ngũ bán hàng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các đề xuất sản phẩm phù hợp nhất và các giải pháp. Chúng tôi sẽ luôn luôn là khách hàng tập trung, liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ và cố gắng trở thành nhà sản xuất máy đúc phun đáng tin cậy nhất của bạn.
Ưu điểm sản phẩm
OC-280H bố trí ống thép là hợp lý, và các ống dẫn dầu áp suất cao và thấp được lưu trữ trong kệ, làm cho toàn bộ máy đơn giản và đẹp.và độ cứng tổng thể của đơn vị khóa được cải thiện; rãnh hình T tiêu chuẩn để dễ dàng tải và dỡ các mẫu.So với máy đúc phun truyền thống, độ chính xác vị trí và khả năng lặp lại của vị trí mở khuôn đã được cải thiện, đáp ứng các yêu cầu chiết xuất chính xác bởi cánh tay robot,có lợi cho sản xuất tự động và liên tụcĐể cung cấp hỗ trợ liên tục cho sản xuất của bạn.
Mô hình | OC280H | |||||
Lực kẹp (kN) | 2800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 610*510 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 250 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 650 | |||||
Dấu mở (mm) | 700 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 190 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 62 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 65 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 994 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 914 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 143 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-200 | |||||
Tỷ lệ tiêm ((g/s) | 359 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 40 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 510 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 27 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 11 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 8.1*1.9*2.0 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty