Tên sản phẩm: | OUCO 130T Giá nhà máy Máy đúc phun thủy lực servo nhẹ và thở nhịp nhàng | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun 130T,130T Máy đúc phun servo thủy lực,Máy đúc phun thở |
Tại OUCO, chúng tôi khăng khăng cung cấp cho khách hàng giá cả cạnh tranh để đảm bảo rằng bạn có được máy đúc phun tuyệt vời với giá cả thuận lợi hơn và đạt được hiệu quả chi phí cao hơn.Chúng tôi cung cấp các khuyến nghị chuyên nghiệp cho việc lựa chọn máy, cũng như lựa chọn vít và thùng, để đáp ứng các yêu cầu sản phẩm nhựa khác nhau do khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau nêu lên.Chúng tôi tin chắc rằng một sự hiểu biết sâu sắc và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là nền tảng của việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãnHãy cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn!
Ưu điểm sản phẩm
OC-130UV hệ thống servo có khả năng điều khiển tuyệt vời có thể chính xác điều chỉnh áp suất, tốc độ và vị trí của máy,đảm bảo tính lặp lại cực kỳ cao của vị trí tiêm và đạt được kết quả đúc chính xácCác vòi phun và thùng được làm nóng đồng bộ, có hiệu quả tránh carbon hóa nhựa và cải thiện hơn nữa chất lượng của sản phẩm.Máy đúc phun sử dụng một hệ thống phun nhựa hai xi lanh độc đáo, nhanh chóng và ổn định, giảm biến dạng của khuôn cố định. Ngoài ra, thiết kế tối ưu của các thành phần vít làm tăng đáng kể khả năng và hiệu quả làm mềm,đảm bảo quá trình sản xuất của bạn diễn ra suôn sẻ.
Mô hình | OC130UV | |||||
Lực kẹp (kN) | 1300 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 410*410 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 450 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 160 | |||||
Dấu mở (mm) | 380 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 120 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 42 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 45 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 18.5 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 302 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 274 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 138 | |||||
Đồ vít.tốc độ (rpm) | 0-180 | |||||
Thời gian chu kỳ khô (g/s) | 1.3 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 18.5 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 200 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 7.7 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 4 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 4.6*1.2*1.8 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty